ETF 持仓重合度计算器
输入两只 ETF,比较其加权持仓重合度、共同成分股、独有持仓和数据覆盖范围。
Fixture calculator · development preview
Compare ETF overlap.
Choose two supported fixture ETFs to inspect shared holdings, unique exposure, weight differences, and snapshot coverage.
Fixture comparison · development preview
VOO vs IVV
Vanguard S&P 500 ETFvsiShares Core S&P 500 ETF
Exposure
Shared vs unique exposure
Shared exposure
Top shared holdings
| Holding | Company | VOO | IVV | Shared | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 7.1% | 6.9% | 6.9% | +0.20 pp |
| MSFT | Microsoft Corp. | 6.6% | 6.8% | 6.6% | -0.20 pp |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 6.1% | 5.8% | 5.8% | +0.30 pp |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 3.8% | 3.8% | 3.8% | +0.00 pp |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3.5% | 3.7% | 3.5% | -0.20 pp |
| META | Meta Platforms Inc. | 2.6% | 2.6% | 2.6% | +0.00 pp |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.4% | 2.4% | 2.4% | +0.00 pp |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.8% | 1.8% | 1.8% | +0.00 pp |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.4% | 1.4% | 1.4% | +0.00 pp |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 1.3% | 1.3% | 1.3% | +0.00 pp |
Holdings detail
Shared and unique holdings
| Holding | Company | VOO | IVV | Shared | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 7.1% | 6.9% | 6.9% | +0.20 pp |
| MSFT | Microsoft Corp. | 6.6% | 6.8% | 6.6% | -0.20 pp |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 6.1% | 5.8% | 5.8% | +0.30 pp |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 3.8% | 3.8% | 3.8% | +0.00 pp |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3.5% | 3.7% | 3.5% | -0.20 pp |
| META | Meta Platforms Inc. | 2.6% | 2.6% | 2.6% | +0.00 pp |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.4% | 2.4% | 2.4% | +0.00 pp |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.8% | 1.8% | 1.8% | +0.00 pp |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.4% | 1.4% | 1.4% | +0.00 pp |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 1.3% | 1.3% | 1.3% | +0.00 pp |
| LLY | Eli Lilly & Co. | 1.2% | 1.2% | 1.2% | +0.00 pp |
| V | Visa Inc. | 1.1% | 1.1% | 1.1% | +0.00 pp |
Weight comparison
Largest weighting differences
| Holding | Company | VOO | IVV | Difference |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp. | 6.1% | 5.8% | +0.30 pp |
| AAPL | Apple Inc. | 7.1% | 6.9% | +0.20 pp |
| MSFT | Microsoft Corp. | 6.6% | 6.8% | -0.20 pp |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 3.5% | 3.7% | -0.20 pp |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 3.8% | 3.8% | +0.00 pp |
| META | Meta Platforms Inc. | 2.6% | 2.6% | +0.00 pp |
| AVGO | Broadcom Inc. | 2.4% | 2.4% | +0.00 pp |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.8% | 1.8% | +0.00 pp |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.4% | 1.4% | +0.00 pp |
| XOM | Exxon Mobil Corp. | 1.3% | 1.3% | +0.00 pp |
Data quality
Snapshot and coverage
Comparability
Data comparability · Compatible
Interpretation
What this result means
Weighted overlap adds the smaller reported weight for each recognized equity security held by both ETFs. It measures shared reported portfolio weight at the selected snapshots; it does not measure return correlation or predict future performance.
Limitations
This page uses synthetic fixture holdings for product development. Results are not current ETF holdings and should not be used for investment decisions. Real provider data remains disabled until BasisPilot's source authorization, retention, and source-scope rules are approved.
使用方法
从输入参数到可复核的计算结果
- 搜索并选择第一只 ETF。
- 选择需要比较的第二只 ETF。
- 运行比较并查看加权重合度与共同持仓。
- 检查持仓日期、数据范围和未识别权重。
适用限制
计算器无法判断的因素
- 当前页面使用开发用持仓快照,并非实时 ETF 数据。
- 重合度不等于收益相关性。
- 基金持仓可能在披露日期后发生变化。
- 未识别持仓不会被自动重新分配。
仅供教育和信息参考,不构成个性化投资、交易、税务或法律建议。