机构投资组合研究
Tiger Global Management 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 46 个有效持仓,季度末申报市值为 US$239.8亿。前五大持仓占本次申报的 44.0%,最大持仓为 TSM。
13F-HR · CIK 0001167483 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$239.8亿
有效持仓46
前五大持仓集中度44.0%
前十大持仓集中度67.1%
新进持仓9
完全退出17
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
9.72%US$23.3亿AMZNAMAZON COM INC
9.62%US$23.1亿NVDANVIDIA CORPORATION
9.34%US$22.4亿GOOGLALPHABET INC
8.65%US$20.7亿METAMETA PLATFORMS INC
6.63%US$15.9亿LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP
5.72%US$13.7亿SEA LTDSEA LTD
5.02%US$12亿APPLIED MATLS INCAPPLIED MATLS INC
4.92%US$11.8亿GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC
3.91%US$9.4亿MSFTMICROSOFT CORP
3.53%US$8.5亿04
持仓变动
新进 9
CEREBRAS SYSTEMS INC新进 · US$6.6亿
AMD新进 · US$3.9亿
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL新进 · US$2.8亿
VISA INC新进 · US$2.7亿
DANAHER CORP DEL新进 · US$8685.9万
SPACE EXPLORATION TECHN CORP新进 · US$6407.3万
加仓 6
CORPAY INC+22.7% · US$7.2亿
COUPANG INC+5.4% · US$6.3亿
INTEL CORP+159.5% · US$5.9亿
REDDIT INC+1.2% · US$4.4亿
XYZ+14.4% · US$3.5亿
MERCADOLIBRE INC+13.4% · US$2.6亿
减仓 20
TSM-12.3% · US$23.3亿
AMZN-3.2% · US$23.1亿
NVDA-6.8% · US$22.4亿
GOOGL-45.4% · US$20.7亿
META-8.5% · US$15.9亿
LAM RESEARCH CORP-18.9% · US$13.7亿
退出 17
APPLOVIN CORP-100.0% · US$4亿
ZILLOW GROUP INC-100.0% · US$3亿
NETFLIX INC.-100.0% · US$2.3亿
ZSCALER INC-100.0% · US$2.2亿
PROCORE TECHNOLOGIES INC-100.0% · US$1.3亿
LUMENTUM HLDGS INC-100.0% · US$9613.8万
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 488.1万 | US$23.3亿 | $477.57 | 9.72% | -12.3% | +1.5% | 减仓 |
| AMZN023135106 | AMAZON COM INCCOM | 968.4万 | US$23.1亿 | $238.34 | 9.62% | -3.2% | +0.5% | 减仓 |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CORPORATIONCOM | 1119.9万 | US$22.4亿 | $200.09 | 9.34% | -6.8% | +0.2% | 减仓 |
| GOOGL02079K305 | ALPHABET INCCAP STK CL A | 580.6万 | US$20.7亿 | $357.37 | 8.65% | -45.4% | -4.7% | 减仓 |
| META30303M102 | META PLATFORMS INCCL A | 282.3万 | US$15.9亿 | $563.29 | 6.63% | -8.5% | -1.1% | 减仓 |
| —512807306 | LAM RESEARCH CORPCOM NEW | 316.3万 | US$13.7亿 | $433.33 | 5.72% | -18.9% | +2.1% | 减仓 |
| —81141R100 | SEA LTDSPONSORD ADS | 1255.9万 | US$12亿 | $95.83 | 5.02% | -18.5% | -0.6% | 减仓 |
| —038222105 | APPLIED MATLS INCCOM | 163.2万 | US$11.8亿 | $723.00 | 4.92% | -1.5% | +2.4% | 减仓 |
| —36828A101 | GE VERNOVA INCCOM | 797,511 | US$9.4亿 | $1,174.86 | 3.91% | -18.0% | +0.2% | 减仓 |
| MSFT594918104 | MICROSOFT CORPCOM | 226.7万 | US$8.5亿 | $373.02 | 3.53% | -9.3% | -0.5% | 减仓 |
| —219948106 | CORPAY INCCOM SHS | 215万 | US$7.2亿 | $333.27 | 2.99% | +22.7% | +0.8% | 加仓 |
| —15675D103 | CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A | 299.9万 | US$6.6亿 | $221.00 | 2.76% | 新进 | +2.8% | 新进 |
| —11135F101 | BROADCOM INCCOM | 175.4万 | US$6.6亿 | $377.75 | 2.76% | -51.1% | -2.1% | 减仓 |
| —22266T109 | COUPANG INCCL A | 3646.8万 | US$6.3亿 | $17.37 | 2.64% | +5.4% | -0.2% | 加仓 |
| —458140100 | INTEL CORPCOM | 425.3万 | US$5.9亿 | $139.63 | 2.48% | +159.5% | +2.2% | 加仓 |
| —L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S ASHS | 117.1万 | US$5.4亿 | $459.13 | 2.24% | -25.9% | -1.1% | 减仓 |
| —874054109 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCOM | 180.9万 | US$4.5亿 | $249.98 | 1.89% | -9.5% | +0.2% | 减仓 |
| —75734B100 | REDDIT INCCL A | 252.9万 | US$4.4亿 | $173.58 | 1.83% | +1.2% | +0.4% | 加仓 |
| AMD007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 674,727 | US$3.9亿 | $580.91 | 1.63% | 新进 | +1.6% | 新进 |
| XYZ852234103 | BLOCK INCCL A | 457.6万 | US$3.5亿 | $76.00 | 1.45% | +14.4% | +0.4% | 加仓 |
| —03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM | 272.3万 | US$3.2亿 | $118.31 | 1.34% | -17.3% | -0.3% | 减仓 |
| —G7997R103 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHS | 285,100 | US$2.8亿 | $965.00 | 1.15% | 新进 | +1.1% | 新进 |
| —92826C839 | VISA INCCOM CL A | 798,697 | US$2.7亿 | $343.09 | 1.14% | 新进 | +1.1% | 新进 |
| —58733R102 | MERCADOLIBRE INCCOM | 153,126 | US$2.6亿 | $1,697.39 | 1.08% | +13.4% | +0.1% | 加仓 |
| —531229755 | LIBERTY MEDIA CORP DELCOM LBTY ONE S C | 227.9万 | US$2.2亿 | $95.14 | 0.90% | -15.0% | -0.1% | 减仓 |
| —G6683N103 | NU HLDGS LTDORD SHS CL A | 1103.3万 | US$1.5亿 | $13.36 | 0.61% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —947002101 | WEALTHFRONT CORPCOM | 1515.7万 | US$1.4亿 | $8.94 | 0.57% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INCCOM | 297,452 | US$1.2亿 | $415.63 | 0.52% | -15.1% | +0.1% | 减仓 |
| —16935C109 | CHIME FINL INCCOM SHS CL A | 528.4万 | US$1.1亿 | $20.48 | 0.45% | -52.3% | -0.5% | 减仓 |
| —29445S100 | EQUIPMENTSHARE COM INCCOM CL A | 458万 | US$9003.6万 | $19.66 | 0.38% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —824348106 | SHERWIN WILLIAMS COCOM | 257,083 | US$8851.9万 | $344.32 | 0.37% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —235851102 | DANAHER CORP DELCOM | 456,000 | US$8685.9万 | $190.48 | 0.36% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —81762P102 | SERVICENOW INCCOM | 873,485 | US$8672万 | $99.28 | 0.36% | -41.8% | -0.3% | 减仓 |
| —84615Q103 | SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK | 375,000 | US$6407.3万 | $170.86 | 0.27% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —G9572D103 | WEBULL CORPORD SHS | 672.4万 | US$4384.1万 | $6.52 | 0.18% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —00138L108 | ATRENEW INCSPONSORED ADS | 983.1万 | US$3804.7万 | $3.87 | 0.16% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —038169207 | APPLIED DIGITAL CORPCOM NEW | 885,000 | US$3301.1万 | $37.30 | 0.14% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —17253J106 | CIPHER DIGITAL INCCOM | 927,000 | US$2271.2万 | $24.50 | 0.09% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —21874A106 | CORE SCIENTIFIC INC NEWCOM | 817,000 | US$2090.7万 | $25.59 | 0.09% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| UBER90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INCCOM | 151,178 | US$1090.9万 | $72.16 | 0.05% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —47215P106 | JD.COM INCSPON ADS CL A | 201,500 | US$513.4万 | $25.48 | 0.02% | -41.5% | -0.0% | 减仓 |
| —25809K105 | DOORDASH INCCL A | 25,337 | US$467.5万 | $184.53 | 0.02% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —732908108 | PONY AI INCSPONSORED ADS | 310,287 | US$215.6万 | $6.95 | 0.01% | -89.3% | -0.1% | 减仓 |
| —G00894108 | ACCELERANT HOLDINGSCL A | 75,000 | US$879,000 | $11.72 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —36866J105 | GEMINI SPACE STA INCCL A COM | 70,000 | US$298,200 | $4.26 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —55318A108 | MNTN INCCL A | 20,000 | US$184,000 | $9.20 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —03831W108 | APPLOVIN CORPCOM CL A | 0 | US$4亿 | $398.00 | 0.00% | -100.0% | -1.7% | 清仓 |
| —98954M200 | ZILLOW GROUP INCCL C CAP STK | 0 | US$3亿 | $41.38 | 0.00% | -100.0% | -1.3% | 清仓 |
| —64110L106 | NETFLIX INC.COM | 0 | US$2.3亿 | $96.15 | 0.00% | -100.0% | -1.0% | 清仓 |
| —98980G102 | ZSCALER INCCOM | 0 | US$2.2亿 | $140.29 | 0.00% | -100.0% | -1.0% | 清仓 |
| —74275K108 | PROCORE TECHNOLOGIES INCCOM | 0 | US$1.3亿 | $57.00 | 0.00% | -100.0% | -0.6% | 清仓 |
| —55024U109 | LUMENTUM HLDGS INCCOM | 0 | US$9613.8万 | $702.76 | 0.00% | -100.0% | -0.4% | 清仓 |
| —22160N109 | COSTAR GROUP INCCOM | 0 | US$6051万 | $40.34 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —98954M101 | ZILLOW GROUP INCCL A | 0 | US$4237.2万 | $41.39 | 0.00% | -100.0% | -0.2% | 清仓 |
| —770701100 | ROBINHOOD VENTURES FD ICOM SHS | 0 | US$1061.6万 | $26.54 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —70450C101 | PAYPAY CORPSPONSORED ADS | 0 | US$853.6万 | $21.34 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —349381103 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIOCOM CL A | 0 | US$679万 | $33.95 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —64119N608 | NETSKOPE INCCL A | 0 | US$424.5万 | $8.49 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —98390R102 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTDSUB VTG B | 0 | US$383万 | $7.66 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —G16910120 | BULLISHORD SHS | 0 | US$357.3万 | $35.73 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —G32089107 | ETORO GROUP LTDSHS CL A | 0 | US$240.2万 | $30.03 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —G5279N105 | KLARNA GROUP PLCSHS | 0 | US$229.1万 | $13.09 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
| —316841105 | FIGMA INCCLASS A COM STK | 0 | US$126.8万 | $21.14 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
06
投资组合配置
分类覆盖率50.6%
配置根据申报快照中可用的发行人分类汇总。
Other / unclassified49.4%
US$118.4亿Information Technology24.2%
US$58.1亿Communication Services15.3%
US$36.7亿Consumer Discretionary9.6%
US$23.1亿Financials1.5%
US$3.5亿Industrials0.0%
US$1090.9万07
历史趋势
申报市值为 13F 季度末数值,并非实时组合市值。
Q2 20262026年8月14日
US$239.8亿46 个持仓Q1 20262026年5月15日
US$228.5亿54 个持仓Q4 20252026年2月17日
US$297.1亿54 个持仓Q3 20252025年11月14日
US$323.6亿56 个持仓Q2 20252025年8月14日
US$340.8亿50 个持仓08
相似机构
按当前申报 CUSIP 的重合度排序。
09
机构简介
- 管理人
- Chase Coleman
- CIK
- 0001167483
- 投资策略
- Growth-oriented portfolio across internet, software, consumer platforms, and AI.
10
常见问题
Tiger Global Management 最大的申报持仓是什么?
TSM 是最大的有效申报持仓,占组合的 9.7%,申报市值为 US$23.3亿。
Tiger Global Management 本季度加仓最多的是哪个持仓?
CORPAY INC 是按当前申报市值计算的最大加仓持仓,申报市值为 US$7.2亿。
Tiger Global Management 本季度减仓或退出最多的是哪个持仓?
GOOGL 是按上季度申报市值计算的最大减仓或退出持仓,上季度申报市值为 US$30.6亿。
Tiger Global Management 本季度新建了哪些持仓?
Tiger Global Management 新建了 9 个申报持仓,其中最大的是 CEREBRAS SYSTEMS INC,申报市值为 US$6.6亿。
Tiger Global Management 的申报组合集中度如何?
前五大持仓占申报组合市值的 44.0%。
Tiger Global Management 的投资组合中哪个行业最重要?
Other / unclassified 是最大的已分类配置,占申报市值的 49.4%。未分类发行人可能影响该估算。
Tiger Global 的 13F 是否包含私营公司投资?
不包含。私营公司持仓不在 13F 信息表范围内,因此该申报只反映其公开市场和私募投资活动的一部分。
11
数据来源与方法
- CIK
- 0001167483
- SEC 文件编号
- 0000919574-26-005427
- 季度
- 2026-06-30
- 申报日期
- 2026年8月14日
- 分类覆盖率
- 50.6%
13F 申报具有历史性和滞后性。市值变化可能来自交易、市场价格波动或申报覆盖范围差异。
SEC 原始申报 ↗