机构投资组合研究
Coatue Management 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 66 个有效持仓,季度末申报市值为 US$486.3亿。前五大持仓占本次申报的 37.4%,最大持仓为 TSM。
13F-HR · CIK 0001135730 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$486.3亿
有效持仓66
前五大持仓集中度37.4%
前十大持仓集中度61.9%
新进持仓9
完全退出5
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
8.76%US$42.6亿LAM RESEARCH CORPLAM RESEARCH CORP
8.41%US$40.9亿MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC
7.46%US$36.3亿SPACE EXPLORATION TECHN CORPSPACE EXPLORATION TECHN CORP
6.52%US$31.7亿APPLIED MATLS INCAPPLIED MATLS INC
6.26%US$30.5亿GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC
6.18%US$30.1亿AMZNAMAZON COM INC
5.80%US$28.2亿BROADCOM INCBROADCOM INC
4.54%US$22.1亿EATON CORP PLCEATON CORP PLC
4.35%US$21.2亿GOOGLALPHABET INC
3.57%US$17.4亿04
持仓变动
新进 9
SPACE EXPLORATION TECHN CORP新进 · US$31.7亿
INTEL CORP新进 · US$16.9亿
CEREBRAS SYSTEMS INC新进 · US$15.5亿
FORGENT POWER SOLUTIONS INC新进 · US$11.5亿
HUT 8 CORP新进 · US$11.2亿
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR新进 · US$6573万
加仓 9
MICRON TECHNOLOGY INC+1793.7% · US$36.3亿
AMZN+49.2% · US$28.2亿
BROADCOM INC+6.2% · US$22.1亿
EATON CORP PLC+4.6% · US$21.2亿
GOOGL+12.6% · US$17.4亿
EQUINIX INC+16.7% · US$13.3亿
减仓 21
TSM-4.0% · US$42.6亿
LAM RESEARCH CORP-6.0% · US$40.9亿
APPLIED MATLS INC-19.7% · US$30.5亿
GE VERNOVA INC-0.6% · US$30.1亿
META-10.2% · US$14.2亿
NVDA-4.4% · US$12.1亿
退出 5
VISA INC-100.0% · US$2.2亿
CHIME FINL INC-100.0% · US$1.9亿
SOLSTICE ADVANCED MATLS INC-100.0% · US$1.3亿
C H ROBINSON WORLDWIDE IN-100.0% · US$9516万
ISHARES BITCOIN TRUST ETF-100.0% · US$258.3万
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 891.5万 | US$42.6亿 | $477.57 | 8.76% | -4.0% | -2.0% | 减仓 |
| —512807306 | LAM RESEARCH CORPCOM NEW | 944.2万 | US$40.9亿 | $433.33 | 8.41% | -6.0% | +1.0% | 减仓 |
| —595112103 | MICRON TECHNOLOGY INCCOM | 314.2万 | US$36.3亿 | $1,154.29 | 7.46% | +1793.7% | +7.3% | 加仓 |
| —84615Q103 | SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK | 1856.2万 | US$31.7亿 | $170.86 | 6.52% | 新进 | +6.5% | 新进 |
| —038222105 | APPLIED MATLS INCCOM | 421.3万 | US$30.5亿 | $723.00 | 6.26% | -19.7% | +0.1% | 减仓 |
| —36828A101 | GE VERNOVA INCCOM | 255.8万 | US$30.1亿 | $1,174.86 | 6.18% | -0.6% | -1.5% | 减仓 |
| AMZN023135106 | AMAZON COM INCCOM | 1183.5万 | US$28.2亿 | $238.34 | 5.80% | +49.2% | +0.1% | 加仓 |
| —11135F101 | BROADCOM INCCOM | 584.7万 | US$22.1亿 | $377.75 | 4.54% | +6.2% | -1.3% | 加仓 |
| —G29183103 | EATON CORP PLCSHS | 496.8万 | US$21.2亿 | $426.12 | 4.35% | +4.6% | -1.5% | 加仓 |
| GOOGL02079K305 | ALPHABET INCCAP STK CL A | 485.6万 | US$17.4亿 | $357.37 | 3.57% | +12.6% | -0.7% | 加仓 |
| —458140100 | INTEL CORPCOM | 1208.4万 | US$16.9亿 | $139.63 | 3.47% | 新进 | +3.5% | 新进 |
| —15675D103 | CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A | 701.1万 | US$15.5亿 | $221.00 | 3.19% | 新进 | +3.2% | 新进 |
| META30303M102 | META PLATFORMS INCCL A | 252.6万 | US$14.2亿 | $563.29 | 2.93% | -10.2% | -2.6% | 减仓 |
| —29444U700 | EQUINIX INCCOM | 127.4万 | US$13.3亿 | $1,042.39 | 2.73% | +16.7% | -1.0% | 加仓 |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CORPORATIONCOM | 605.5万 | US$12.1亿 | $200.09 | 2.49% | -4.4% | -1.3% | 减仓 |
| —21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORPCOM | 463.2万 | US$11.5亿 | $248.37 | 2.37% | 0.0% | -2.1% | 不变 |
| —34631F102 | FORGENT POWER SOLUTIONS INCCOM SHS CL A | 2050.1万 | US$11.5亿 | $55.86 | 2.35% | 新进 | +2.4% | 新进 |
| —44812J104 | HUT 8 CORPCOM | 971.5万 | US$11.2亿 | $115.45 | 2.31% | 新进 | +2.3% | 新进 |
| MSFT594918104 | MICROSOFT CORPCOM | 293.6万 | US$11亿 | $373.02 | 2.25% | +18.4% | -0.9% | 加仓 |
| NTRA632307104 | NATERA INCCOM | 250.5万 | US$6.8亿 | $271.45 | 1.40% | -1.4% | -0.4% | 减仓 |
| —03831W108 | APPLOVIN CORPCOM CL A | 117.1万 | US$6亿 | $515.23 | 1.24% | -9.2% | -0.5% | 减仓 |
| —L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S ASHS | 131.1万 | US$6亿 | $459.13 | 1.24% | -0.8% | -1.0% | 减仓 |
| —N07059210 | ASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS | 295,406 | US$5.9亿 | $1,989.44 | 1.21% | -40.5% | -1.0% | 减仓 |
| —75734B100 | REDDIT INCCL A | 279万 | US$4.8亿 | $173.58 | 1.00% | 0.0% | -0.3% | 不变 |
| —G6683N103 | NU HLDGS LTDORD SHS CL A | 2933.4万 | US$3.9亿 | $13.36 | 0.81% | 0.0% | -0.6% | 不变 |
| —64110L106 | NETFLIX INC.COM | 471万 | US$3.4亿 | $71.40 | 0.69% | -31.7% | -1.6% | 减仓 |
| GOOG02079K107 | ALPHABET INCCAP STK CL C | 908,395 | US$3.2亿 | $353.33 | 0.66% | -18.6% | -0.4% | 减仓 |
| —46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INCCOM NEW | 793,704 | US$3.2亿 | $397.68 | 0.65% | -7.2% | -0.7% | 减仓 |
| —31946M103 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC DCL A | 139,498 | US$2.9亿 | $2,080.79 | 0.60% | 0.0% | -0.3% | 不变 |
| —92537N108 | VERTIV HOLDINGS COCOM CL A | 806,594 | US$2.7亿 | $334.82 | 0.56% | -17.8% | -0.3% | 减仓 |
| —747525103 | QUALCOMM INCCOM | 138.7万 | US$2.6亿 | $184.79 | 0.53% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —146869102 | CARVANA COCL A | 327.9万 | US$2.2亿 | $65.82 | 0.44% | +381.5% | -0.3% | 加仓 |
| —576323109 | MASTEC INCCOM | 517,250 | US$2.2亿 | $416.06 | 0.44% | -11.4% | -0.2% | 减仓 |
| —142152107 | CARIS LIFE SCIENCES INCCOM | 982万 | US$1.7亿 | $17.82 | 0.36% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| —871607107 | SYNOPSYS INCCOM | 317,465 | US$1.4亿 | $446.07 | 0.29% | -58.3% | -0.7% | 减仓 |
| —368736104 | GENERAC HLDGS INCCOM | 390,513 | US$1.1亿 | $292.81 | 0.24% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —85208M102 | SPROUTS FMRS MKT INCCOM | 120.4万 | US$1亿 | $84.58 | 0.21% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —25809K105 | DOORDASH INCCL A | 524,792 | US$9684万 | $184.53 | 0.20% | -4.9% | -0.1% | 减仓 |
| —29355A107 | ENPHASE ENERGY INCCOM | 155.7万 | US$7666.4万 | $49.24 | 0.16% | -5.5% | -0.1% | 减仓 |
| —099502106 | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CORCL A | 108.3万 | US$6573万 | $60.67 | 0.14% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| AMD007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 95,987 | US$5576万 | $580.91 | 0.11% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —70450Y103 | PAYPAL HLDGS INCCOM | 124.4万 | US$5369.8万 | $43.18 | 0.11% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —670002401 | NOVAVAX INCCOM NEW | 383.7万 | US$3614.4万 | $9.42 | 0.07% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —199908104 | COMFORT SYS USA INCCOM | 17,793 | US$3526.5万 | $1,981.95 | 0.07% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —74767V109 | QUANTUMSCAPE CORPCOM CL A | 429.5万 | US$3247万 | $7.56 | 0.07% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —91680M107 | UPSTART HLDGS INCCOM | 870,947 | US$3085.8万 | $35.43 | 0.06% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —04010E109 | ARGAN INCCOM | 36,101 | US$2882.8万 | $798.55 | 0.06% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| TSLA88160R101 | TESLA INCCOM | 59,963 | US$2522万 | $420.60 | 0.05% | +1.9% | -0.0% | 加仓 |
| —72352L106 | PINTEREST INCCL A | 119.8万 | US$2518.9万 | $21.03 | 0.05% | -28.7% | -0.1% | 减仓 |
| —88339J105 | THE TRADE DESK INCCOM CL A | 138.7万 | US$2507.9万 | $18.08 | 0.05% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —98954M200 | ZILLOW GROUP INCCL C CAP STK | 739,700 | US$2331.5万 | $31.52 | 0.05% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —038923108 | ARBOR REALTY TRUST INCCOM | 419.7万 | US$2274.7万 | $5.42 | 0.05% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —90364P105 | UIPATH INCCL A | 196.1万 | US$2132万 | $10.87 | 0.04% | -13.6% | -0.0% | 减仓 |
| —58463J304 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INCCOM | 452.5万 | US$2090.7万 | $4.62 | 0.04% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —76680R206 | RINGCENTRAL INCCL A | 411,351 | US$1603.4万 | $38.98 | 0.03% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INCCL A COM | 250万 | US$1477.5万 | $5.91 | 0.03% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —98954M101 | ZILLOW GROUP INCCL A | 328,189 | US$1029.5万 | $31.37 | 0.02% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —72919P202 | PLUG PWR INCCOM NEW | 254.5万 | US$689.8万 | $2.71 | 0.01% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —860897107 | STITCH FIX INCCOM CL A | 735,373 | US$302.2万 | $4.11 | 0.01% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —679369108 | OLAPLEX HLDGS INCCOM | 126.5万 | US$259.3万 | $2.05 | 0.01% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —549498202 | LUCID GROUP INCCOM NEW | 295,393 | US$197.6万 | $6.69 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —15961R303 | CHARGEPOINT HOLDINGS INCCOM SHS | 154,086 | US$910,648 | $5.91 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC*W EXP 06/30/205 | 468,814 | US$511,007 | $1.09 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —00165C302 | AMC ENTMT HLDGS INCCL A NEW | 228,136 | US$433,458 | $1.90 | 0.00% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| HTZ42806J700 | HERTZ GLOBAL HLDGS INCCOM NEW | 106,823 | US$241,954 | $2.26 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —08862E109 | BEYOND MEAT INCCOM | 299,885 | US$224,914 | $0.75 | 0.00% | -12.7% | -0.0% | 减仓 |
| —92826C839 | VISA INCCOM CL A | 0 | US$2.2亿 | $302.24 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —16935C109 | CHIME FINL INCCOM SHS CL A | 0 | US$1.9亿 | $18.73 | 0.00% | -100.0% | -0.6% | 清仓 |
| —83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INCCOM SHS | 0 | US$1.3亿 | $76.16 | 0.00% | -100.0% | -0.4% | 清仓 |
| —12541W209 | C H ROBINSON WORLDWIDE INCOM NEW | 0 | US$9516万 | $166.07 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —46438F101 | ISHARES BITCOIN TRUST ETFSHS BEN INT | 0 | US$258.3万 | $38.42 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
06
投资组合配置
分类覆盖率28.0%
配置根据申报快照中可用的发行人分类汇总。
Other / unclassified72.0%
US$350.3亿Information Technology13.6%
US$66.2亿Communication Services7.2%
US$34.8亿Consumer Discretionary5.8%
US$28.2亿Health Care1.4%
US$6.8亿Industrials0.0%
US$241,95407
历史趋势
申报市值为 13F 季度末数值,并非实时组合市值。
Q2 20262026年8月14日
US$486.3亿66 个持仓Q1 20262026年5月15日
US$290.6亿62 个持仓Q4 20252026年2月17日
US$399.6亿52 个持仓Q3 20252025年11月14日
US$407.9亿74 个持仓Q2 20252025年8月14日
US$359亿70 个持仓08
相似机构
按当前申报 CUSIP 的重合度排序。
09
机构简介
- 管理人
- Philippe Laffont
- CIK
- 0001135730
- 投资策略
- Technology and growth equity portfolio with platform-company exposure.
10
常见问题
Coatue Management 最大的申报持仓是什么?
TSM 是最大的有效申报持仓,占组合的 8.8%,申报市值为 US$42.6亿。
Coatue Management 本季度加仓最多的是哪个持仓?
MICRON TECHNOLOGY INC 是按当前申报市值计算的最大加仓持仓,申报市值为 US$36.3亿。
Coatue Management 本季度减仓或退出最多的是哪个持仓?
TSM 是按上季度申报市值计算的最大减仓或退出持仓,上季度申报市值为 US$31.4亿。
Coatue Management 本季度新建了哪些持仓?
Coatue Management 新建了 9 个申报持仓,其中最大的是 SPACE EXPLORATION TECHN CORP,申报市值为 US$31.7亿。
Coatue Management 的申报组合集中度如何?
前五大持仓占申报组合市值的 37.4%。
Coatue Management 的投资组合中哪个行业最重要?
Other / unclassified 是最大的已分类配置,占申报市值的 72.0%。未分类发行人可能影响该估算。
Coatue 的 13F 是否包含其私营科技公司投资?
不包含。申报覆盖需披露的公开证券,不包括私营公司股权、许多衍生品和其他敞口。
11
数据来源与方法
- CIK
- 0001135730
- SEC 文件编号
- 0000919574-26-005478
- 季度
- 2026-06-30
- 申报日期
- 2026年8月14日
- 分类覆盖率
- 28.0%
13F 申报具有历史性和滞后性。市值变化可能来自交易、市场价格波动或申报覆盖范围差异。
SEC 原始申报 ↗