机构投资组合研究
Duquesne Family Office 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 90 个有效持仓,季度末申报市值为 US$521.1万。前五大持仓占本次申报的 37.3%,最大持仓为 NTRA。
13F-HR · CIK 0001536411 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$521.1万
有效持仓90
前五大持仓集中度37.3%
前十大持仓集中度53.2%
新进持仓45
完全退出23
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
NTRANatera Inc
16.60%US$864,923Insmed IncInsmed Inc
5.68%US$295,837TSMTaiwan Semiconductor Manufac
5.40%US$281,613Ishares IncIshares Inc
5.07%US$264,414AMZNAmazon Com Inc
4.58%US$238,555Stmicroelectronics N VStmicroelectronics N V
4.46%US$232,375Invesco Exchange Traded Fd TInvesco Exchange Traded Fd T
3.66%US$190,514Ypf Sociedad AnonimaYpf Sociedad Anonima
2.74%US$142,726Cdw CorpCdw Corp
2.68%US$139,789Bbb Foods IncBbb Foods Inc
2.32%US$120,91504
持仓变动
新进 45
Cdw Corp新进 · US$139,789
GOOGL新进 · US$120,184
Fox Corp新进 · US$114,992
Bitdeer Technologies Group新进 · US$64,670
DAL新进 · US$56,477
TSLA新进 · US$52,996
加仓 17
NTRA+4.0% · US$864,923
Insmed Inc+140.4% · US$295,837
TSM+19.1% · US$281,613
AMZN+307.2% · US$238,555
Stmicroelectronics N V+18.8% · US$232,375
Invesco Exchange Traded Fd T+9.1% · US$190,514
减仓 10
Ypf Sociedad Anonima-3.0% · US$142,726
Bbb Foods Inc-6.7% · US$120,915
Sandisk Corp-8.5% · US$79,353
Global X Fds-15.1% · US$30,019
Woodward Inc-68.2% · US$28,587
ROKU-75.5% · US$25,425
退出 23
Broadcom Inc-100.0% · US$60,650
Option Care Health Inc-100.0% · US$50,301
Figure Technology Solutio-100.0% · US$39,057
QSR-100.0% · US$33,583
Lattice Semiconductor Corp-100.0% · US$29,974
Humana Inc-100.0% · US$23,842
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTRA632307104 | Natera IncCOM | 318.6万 | US$864,923 | $0.27 | 16.60% | +4.0% | -1.5% | 加仓 |
| —457669307 | Insmed IncCOM PAR $.01 | 277.5万 | US$295,837 | $0.11 | 5.68% | +140.4% | +0.1% | 加仓 |
| TSM874039100 | Taiwan Semiconductor ManufacSPONSORED ADS | 589,680 | US$281,613 | $0.48 | 5.40% | +19.1% | +0.4% | 加仓 |
| —464286400 | Ishares IncMSCI BRAZIL ETF | 766.4万 | US$264,414 | $0.03 | 5.07% | 0.0% | -3.6% | 不变 |
| AMZN023135106 | Amazon Com IncCOM | 100.1万 | US$238,555 | $0.24 | 4.58% | +307.2% | +3.1% | 加仓 |
| —861012102 | Stmicroelectronics N VNY REGISTRY | 310.3万 | US$232,375 | $0.07 | 4.46% | +18.8% | +1.8% | 加仓 |
| —46137V357 | Invesco Exchange Traded Fd TS&P500 EQL WGT | 895,400 | US$190,514 | $0.21 | 3.66% | +9.1% | -1.0% | 加仓 |
| —984245100 | Ypf Sociedad AnonimaSPON ADR CL D | 313.9万 | US$142,726 | $0.05 | 2.74% | -3.0% | -1.7% | 减仓 |
| —12514G108 | Cdw CorpCOM | 993,950 | US$139,789 | $0.14 | 2.68% | 新进 | +2.7% | 新进 |
| —G0896C103 | Bbb Foods IncCL A COM | 290.2万 | US$120,915 | $0.04 | 2.32% | -6.7% | -0.9% | 减仓 |
| GOOGL02079K305 | Alphabet IncCAP STK CL A | 336,300 | US$120,184 | $0.36 | 2.31% | 新进 | +2.3% | 新进 |
| —G7997R103 | Seagate Technology Hldngs PlORD SHS | 122,000 | US$117,730 | $0.97 | 2.26% | +140.6% | +1.7% | 加仓 |
| —35137L105 | Fox CorpCL A COM | 220.5万 | US$114,992 | $0.05 | 2.21% | 新进 | +2.2% | 新进 |
| —910047109 | United Airls Hldgs IncCOM | 794,795 | US$108,084 | $0.14 | 2.07% | +202.8% | +1.4% | 加仓 |
| —81141R100 | Sea LtdSPONSORD ADS | 110万 | US$105,404 | $0.10 | 2.02% | 0.0% | -0.7% | 不变 |
| —N62509109 | Newamsterdam Pharma CompanyORDINARY SHARES | 307万 | US$104,047 | $0.03 | 2.00% | 0.0% | -0.9% | 不变 |
| —464287655 | Ishares TrRUSSELL 2000 ETF | 330,000 | US$99,149 | $0.30 | 1.90% | +317.7% | +1.3% | 加仓 |
| —80004C200 | Sandisk CorpCOM | 34,900 | US$79,353 | $2.27 | 1.52% | -8.5% | +0.8% | 减仓 |
| —76155X100 | Revolution Medicines IncCOM | 399,587 | US$74,835 | $0.19 | 1.44% | +26.5% | +0.5% | 加仓 |
| —78462F103 | State Str Spdr S&P 500 Etf TTR UNIT | 90,000 | US$67,209 | $0.75 | 1.29% | 0.0% | -0.4% | 不变 |
| —G11448100 | Bitdeer Technologies GroupCL A ORD SHS | 407.5万 | US$64,670 | $0.02 | 1.24% | 新进 | +1.2% | 新进 |
| —G25508105 | Crh PlcORD | 553,555 | US$59,230 | $0.11 | 1.14% | +46.6% | -0.0% | 加仓 |
| DAL247361702 | Delta Air Lines IncCOM NEW | 603,000 | US$56,477 | $0.09 | 1.08% | 新进 | +1.1% | 新进 |
| TSLA88160R101 | Tesla IncCOM | 126,000 | US$52,996 | $0.42 | 1.02% | 新进 | +1.0% | 新进 |
| —343412102 | Fluor CorpCOM | 982,200 | US$51,457 | $0.05 | 0.99% | 新进 | +1.0% | 新进 |
| —23331A109 | D R Horton IncCOM | 299,000 | US$48,701 | $0.16 | 0.93% | 新进 | +0.9% | 新进 |
| —22266T109 | Coupang IncCL A | 266.7万 | US$46,334 | $0.02 | 0.89% | 0.0% | -0.6% | 不变 |
| AMD007903107 | Advanced Micro Devices IncCOM | 72,900 | US$42,348 | $0.58 | 0.81% | 新进 | +0.8% | 新进 |
| —697435105 | Palo Alto Networks IncCOM | 116,650 | US$39,780 | $0.34 | 0.76% | 新进 | +0.8% | 新进 |
| —185899101 | Cleveland-Cliffs Inc NewCOM | 421.6万 | US$39,590 | $0.01 | 0.76% | +82.2% | +0.2% | 加仓 |
| —44812J104 | Hut 8 CorpCOM | 314,150 | US$36,267 | $0.12 | 0.70% | 新进 | +0.7% | 新进 |
| —142152107 | Caris Life Sciences IncCOM | 189.4万 | US$33,759 | $0.02 | 0.65% | 0.0% | -0.4% | 不变 |
| —37950E259 | Global X FdsGB MSCI AR ETF | 328,800 | US$30,019 | $0.09 | 0.58% | -15.1% | -0.5% | 减仓 |
| —35137L204 | Fox CorpCL B COM | 632,600 | US$29,631 | $0.05 | 0.57% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —980745103 | Woodward IncCOM | 67,194 | US$28,587 | $0.43 | 0.55% | -68.2% | -1.7% | 减仓 |
| META30303M102 | Meta Platforms IncCL A | 50,000 | US$28,165 | $0.56 | 0.54% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —67080N101 | Nuvation Bio IncCOM CL A | 454万 | US$25,786 | $0.01 | 0.49% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —74366E102 | Protagonist Therapeutics IncCOM | 208,900 | US$25,607 | $0.12 | 0.49% | +30.8% | -0.0% | 加仓 |
| ROKU77543R102 | Roku IncCOM CL A | 184,055 | US$25,425 | $0.14 | 0.49% | -75.5% | -1.6% | 减仓 |
| —149568107 | Cavco Inds Inc DelCOM | 39,500 | US$24,268 | $0.61 | 0.47% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —000899104 | Adma Biologics IncCOM | 278.4万 | US$23,303 | $0.01 | 0.45% | +80.1% | +0.0% | 加仓 |
| —44916Y106 | Hyperliquid Strategies IncCOM | 294.2万 | US$23,150 | $0.01 | 0.44% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —750917106 | Rambus Inc DelCOM | 173,000 | US$22,964 | $0.13 | 0.44% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —76243J105 | Rhythm Pharmaceuticals IncCOM | 203,618 | US$22,608 | $0.11 | 0.43% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —830830105 | Champion Homes IncCOM | 254,400 | US$22,418 | $0.09 | 0.43% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —234264109 | Daktronics IncCOM | 112.3万 | US$21,968 | $0.02 | 0.42% | +99.6% | +0.1% | 加仓 |
| —74623V103 | Purecycle Technologies IncCOM | 268.1万 | US$21,746 | $0.01 | 0.42% | +178.4% | +0.3% | 加仓 |
| —84265V105 | Southern Copper CorpCOM | 123,060 | US$21,444 | $0.17 | 0.41% | +1.0% | -0.2% | 加仓 |
| —G54950103 | Linde PlcSHS | 41,200 | US$21,380 | $0.52 | 0.41% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| —29362U104 | Entegris IncCOM | 118,300 | US$21,277 | $0.18 | 0.41% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —881624209 | Teva Pharmaceutical Inds LtdSPONSORED ADS | 624,999 | US$21,175 | $0.03 | 0.41% | -73.7% | -1.7% | 减仓 |
| —91332U101 | Unity Software IncCOM | 738,785 | US$21,114 | $0.03 | 0.41% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —00835Q202 | Aeva Technologies IncCOM NEW | 720,175 | US$20,683 | $0.03 | 0.40% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —767292105 | Riot Platforms IncCOM | 754,800 | US$20,666 | $0.03 | 0.40% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —74743L100 | Qnity Electronics IncCOMMON STOCK | 125,655 | US$20,521 | $0.16 | 0.39% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —29444U700 | Equinix IncCOM | 18,450 | US$19,232 | $1.04 | 0.37% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —512807306 | Lam Research CorpCOM NEW | 43,600 | US$18,893 | $0.43 | 0.36% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —24477V105 | Definium Therapeutics IncCOM SHS | 356,600 | US$16,774 | $0.05 | 0.32% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —07782B104 | Belite Bio Inc SponsoredADS | 106,100 | US$16,338 | $0.15 | 0.31% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| TXG88025U109 | 10X Genomics IncCL A COM | 403,100 | US$15,455 | $0.04 | 0.30% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —929740108 | WabtecCOM | 56,595 | US$15,258 | $0.27 | 0.29% | -40.4% | -0.4% | 减仓 |
| —532457108 | Eli Lilly & CoCOM | 12,380 | US$14,849 | $1.20 | 0.28% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —98420N105 | Xenon Pharmaceuticals IncCOM | 238,600 | US$14,402 | $0.06 | 0.28% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —68062P106 | Olema Pharmaceuticals IncCOM | 986,827 | US$12,345 | $0.01 | 0.24% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| —759916109 | Repligen CorpCOM | 77,400 | US$10,560 | $0.14 | 0.20% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —77311W101 | Rocket Cos IncCOM CL A | 652,220 | US$10,272 | $0.02 | 0.20% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —056752108 | Baidu IncSPON ADR REP A | 88,200 | US$10,080 | $0.11 | 0.19% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —042068205 | Arm Holdings PlcSPONSORED ADS | 28,090 | US$9,960 | $0.35 | 0.19% | -73.7% | -0.3% | 减仓 |
| —146869102 | Carvana CoCL A | 151,000 | US$9,939 | $0.07 | 0.19% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —75734B100 | Reddit IncCL A | 56,550 | US$9,816 | $0.17 | 0.19% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —013872106 | Alcoa CorpCOM | 185,640 | US$9,679 | $0.05 | 0.19% | -87.6% | -2.7% | 减仓 |
| —883556102 | Thermo Fisher Scientific IncCOM | 19,200 | US$9,626 | $0.50 | 0.18% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —235851102 | Danaher Corp DelCOM | 50,300 | US$9,581 | $0.19 | 0.18% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —315616102 | F5 IncCOM | 22,000 | US$9,151 | $0.42 | 0.18% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —92837L109 | Vista Energy S.A.B. De C.V.SPONSORED ADS | 134,700 | US$8,594 | $0.06 | 0.16% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —83056P715 | Skeena Res Ltd NewCOM | 300,200 | US$8,003 | $0.03 | 0.15% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —N4732M103 | Jbs N.V.CL A SHS | 655,900 | US$7,772 | $0.01 | 0.15% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| —61225M102 | Monte Rosa Therapeutics IncCOM | 297,600 | US$7,202 | $0.02 | 0.14% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —75943R102 | Relay Therapeutics IncCOM | 349,000 | US$6,530 | $0.02 | 0.13% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —23306J309 | Dbv Technologies S A SponsoredADS | 383,363 | US$6,287 | $0.02 | 0.12% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —12510Q100 | Ccc Intelligent Solutions HlCOM | 117.1万 | US$6,042 | $0.01 | 0.12% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —91823B109 | Uwm Holdings CorporationCOM CL A | 258.3万 | US$5,915 | $0.00 | 0.11% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —63942X106 | Navitas Semiconductor CorpCOM | 311,100 | US$5,575 | $0.02 | 0.11% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —83443Q103 | Solstice Advanced Matls IncCOM SHS | 62,525 | US$5,540 | $0.09 | 0.11% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —G3730V105 | Ftai Aviation LtdSHS | 20,200 | US$5,465 | $0.27 | 0.10% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| BEAM07373V105 | Beam Therapeutics IncCOM | 153,600 | US$5,272 | $0.03 | 0.10% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —051774107 | Aurora Innovation IncCLASS A COM | 633,700 | US$4,322 | $0.01 | 0.08% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —Q4982L109 | Iren LimitedORDINARY SHARES | 87,100 | US$3,983 | $0.05 | 0.08% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —399909100 | Grupo Financiero Galicia S.ASPONSORED ADR | 59,500 | US$2,977 | $0.05 | 0.06% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —Y95308105 | Wave Life Sciences LtdSHS | 173,000 | US$1,005 | $0.01 | 0.02% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —11135F101 | Broadcom IncCOM | 0 | US$60,650 | $0.31 | 0.00% | -100.0% | -1.8% | 清仓 |
| —68404L201 | Option Care Health IncCOM NEW | 0 | US$50,301 | $0.03 | 0.00% | -100.0% | -1.5% | 清仓 |
| —349381103 | Figure Technology SolutioCOM CL A | 0 | US$39,057 | $0.03 | 0.00% | -100.0% | -1.2% | 清仓 |
| QSR76131D103 | Restaurant Brands Intl IncCOM | 0 | US$33,583 | $0.07 | 0.00% | -100.0% | -1.0% | 清仓 |
| —518415104 | Lattice Semiconductor CorpCOM | 0 | US$29,974 | $0.09 | 0.00% | -100.0% | -0.9% | 清仓 |
| —444859102 | Humana IncCOM | 0 | US$23,842 | $0.17 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —90138F102 | Twilio IncCL A | 0 | US$22,869 | $0.13 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —466313103 | Jabil IncCOM | 0 | US$21,835 | $0.27 | 0.00% | -100.0% | -0.6% | 清仓 |
| —46428R107 | Ishares S&P Gsci Commodity-UNIT BEN INT | 0 | US$20,737 | $0.03 | 0.00% | -100.0% | -0.6% | 清仓 |
| —093712107 | Bloom Energy CorpCOM CL A | 0 | US$18,470 | $0.14 | 0.00% | -100.0% | -0.5% | 清仓 |
| —458140100 | Intel CorpCOM | 0 | US$18,155 | $0.04 | 0.00% | -100.0% | -0.5% | 清仓 |
| —18915M107 | Cloudflare IncCL A COM | 0 | US$10,840 | $0.21 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —N53745100 | Lyondellbasell Industries NvSHS - A - | 0 | US$10,588 | $0.08 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| TWST90184D100 | Twist Bioscience CorpCOM | 0 | US$9,789 | $0.05 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —19247G107 | Coherent CorpCOM | 0 | US$9,624 | $0.24 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —15101Q207 | Celestica IncCOM | 0 | US$9,373 | $0.28 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —86384P109 | Stubhub Hldgs IncCL A | 0 | US$8,531 | $0.01 | 0.00% | -100.0% | -0.3% | 清仓 |
| —595112103 | Micron Technology IncCOM | 0 | US$7,905 | $0.34 | 0.00% | -100.0% | -0.2% | 清仓 |
| —278768106 | Echostar CorpCL A | 0 | US$7,114 | $0.12 | 0.00% | -100.0% | -0.2% | 清仓 |
| —020398707 | Almonty Inds IncCOM NEW | 0 | US$6,804 | $0.01 | 0.00% | -100.0% | -0.2% | 清仓 |
| —55024U109 | Lumentum Hldgs IncCOM | 0 | US$4,893 | $0.70 | 0.00% | -100.0% | -0.1% | 清仓 |
| —58733R102 | Mercadolibre IncCOM | 0 | US$4,782 | $1.73 | 0.00% | -100.0% | -0.1% | 清仓 |
| —960413102 | Westlake CorporationCOM | 0 | US$2,476 | $0.12 | 0.00% | -100.0% | -0.1% | 清仓 |
06
投资组合配置
分类覆盖率31.7%
配置根据申报快照中可用的发行人分类汇总。
Other / unclassified68.3%
US$355.8万Health Care17.0%
US$885,650Information Technology6.2%
US$323,961Consumer Discretionary4.6%
US$238,555Communication Services2.8%
US$148,349Industrials1.1%
US$56,47707
历史趋势
申报市值为 13F 季度末数值,并非实时组合市值。
Q2 20262026年8月14日
US$521.1万90 个持仓Q1 20262026年5月15日
US$337.7万68 个持仓Q4 20252026年2月17日
US$449.4万60 个持仓Q3 20252025年11月14日
US$406.2万64 个持仓Q2 20252025年8月15日
US$407.1万67 个持仓08
相似机构
按当前申报 CUSIP 的重合度排序。
09
机构简介
- 管理人
- Stanley Druckenmiller
- CIK
- 0001536411
- 投资策略
- Macro-aware equity allocation across growth, cyclicals, and platform companies.
10
常见问题
Duquesne Family Office 最大的申报持仓是什么?
NTRA 是最大的有效申报持仓,占组合的 16.6%,申报市值为 US$86.5万。
Duquesne Family Office 本季度加仓最多的是哪个持仓?
NTRA 是按当前申报市值计算的最大加仓持仓,申报市值为 US$86.5万。
Duquesne Family Office 本季度减仓或退出最多的是哪个持仓?
Ypf Sociedad Anonima 是按上季度申报市值计算的最大减仓或退出持仓,上季度申报市值为 US$15万。
Duquesne Family Office 本季度新建了哪些持仓?
Duquesne Family Office 新建了 45 个申报持仓,其中最大的是 Cdw Corp,申报市值为 US$14万。
Duquesne Family Office 的申报组合集中度如何?
前五大持仓占申报组合市值的 37.3%。
Duquesne Family Office 的投资组合中哪个行业最重要?
Other / unclassified 是最大的已分类配置,占申报市值的 68.3%。未分类发行人可能影响该估算。
Duquesne 的 13F 是否展示 Stanley Druckenmiller 的完整宏观策略?
不是。它展示需申报的美国多头证券,并不包括完整的外汇、利率、商品、空头或衍生品配置。
11
数据来源与方法
- CIK
- 0001536411
- SEC 文件编号
- 0001536411-26-000006
- 季度
- 2026-06-30
- 申报日期
- 2026年8月14日
- 分类覆盖率
- 31.7%
13F 申报具有历史性和滞后性。市值变化可能来自交易、市场价格波动或申报覆盖范围差异。
SEC 原始申报 ↗