机构投资组合研究
Third Point 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 43 个有效持仓,季度末申报市值为 US$46.8亿。前五大持仓占本次申报的 38.1%,最大持仓为 。
13F-HR · CIK 0001040273 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$46.8亿
有效持仓43
前五大持仓集中度38.1%
前十大持仓集中度60.1%
新进持仓19
完全退出9
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
WARNER BROS DISCOVERY INCWARNER BROS DISCOVERY INC
11.39%US$5.3亿AMZNAMAZON COM INC
8.91%US$4.2亿GOOGLALPHABET INC
7.83%US$3.7亿CRH PLCCRH PLC
5.02%US$2.3亿TELEPHONE & DATA SYS INCTELEPHONE & DATA SYS INC
4.96%US$2.3亿TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
4.69%US$2.2亿LIVE NATION ENTERTAINMENT INLIVE NATION ENTERTAINMENT IN
4.44%US$2.1亿KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
4.38%US$2亿SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC
4.31%US$2亿XYZBLOCK INC
4.16%US$1.9亿04
持仓变动
新进 19
WARNER BROS DISCOVERY INC新进 · US$5.3亿
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC新进 · US$2亿
XYZ新进 · US$1.9亿
FLEX LTD新进 · US$1.7亿
TTM TECHNOLOGIES INC新进 · US$9444.5万
PERFORMANCE FOOD GROUP CO新进 · US$7545.8万
加仓 13
GOOGL+485.7% · US$3.7亿
CRH PLC+15.5% · US$2.3亿
TSM+67.3% · US$2.2亿
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN+144.1% · US$2.1亿
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC+13.2% · US$2亿
NORFOLK SOUTHN CORP+500.0% · US$1.9亿
减仓 4
AMZN-9.8% · US$4.2亿
TELEPHONE & DATA SYS INC-4.9% · US$2.3亿
CARPENTER TECHNOLOGY CORP-30.6% · US$1.3亿
MASTEC INC-9.4% · US$1.2亿
退出 9
META-100.0% · US$5149.2万
SPDR GOLD TR-100.0% · US$4087.8万
NVDA-100.0% · US$3313.6万
KLA CORP-100.0% · US$1619.7万
LAM RESEARCH CORP-100.0% · US$1602.5万
BROADCOM INC-100.0% · US$1547.6万
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| —934423104 | WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A | 2000万 | US$5.3亿 | $26.66 | 11.39% | 新进 | +11.4% | 新进 |
| AMZN023135106 | AMAZON COM INCCOM | 175万 | US$4.2亿 | $238.34 | 8.91% | -9.8% | -10.5% | 减仓 |
| GOOGL02079K305 | ALPHABET INCCAP STK CL A | 102.5万 | US$3.7亿 | $357.37 | 7.83% | +485.7% | +5.4% | 加仓 |
| —G25508105 | CRH PLCORD | 219.5万 | US$2.3亿 | $107.00 | 5.02% | +15.5% | -4.6% | 加仓 |
| —879433829 | TELEPHONE & DATA SYS INCCOM NEW | 627.5万 | US$2.3亿 | $37.01 | 4.96% | -4.9% | -8.4% | 减仓 |
| TSM874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 460,000 | US$2.2亿 | $477.57 | 4.69% | +67.3% | +0.2% | 加仓 |
| —538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INCOM | 113.5万 | US$2.1亿 | $183.11 | 4.44% | +144.1% | +1.0% | 加仓 |
| —49338L103 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCCOM | 585,000 | US$2亿 | $350.07 | 4.38% | 新进 | +4.4% | 新进 |
| —88023U101 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCCOM | 257.1万 | US$2亿 | $78.40 | 4.31% | +13.2% | -3.8% | 加仓 |
| XYZ852234103 | BLOCK INCCL A | 255.9万 | US$1.9亿 | $76.00 | 4.16% | 新进 | +4.2% | 新进 |
| —655844108 | NORFOLK SOUTHN CORPCOM | 600,000 | US$1.9亿 | $314.59 | 4.03% | +500.0% | +2.7% | 加仓 |
| —Y2573F102 | FLEX LTDORD | 103万 | US$1.7亿 | $162.07 | 3.57% | 新进 | +3.6% | 新进 |
| COF14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORPCOM | 825,000 | US$1.7亿 | $200.62 | 3.54% | +489.3% | +2.3% | 加仓 |
| —44812J104 | HUT 8 CORPCOM | 131.5万 | US$1.5亿 | $115.45 | 3.24% | +51.2% | +1.3% | 加仓 |
| —144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPCOM | 215,000 | US$1.3亿 | $616.84 | 2.83% | -30.6% | -3.0% | 减仓 |
| —00187Y100 | API GROUP CORPCOM STK | 286.5万 | US$1.2亿 | $42.35 | 2.59% | +41.1% | -1.4% | 加仓 |
| —576323109 | MASTEC INCCOM | 290,000 | US$1.2亿 | $416.06 | 2.58% | -9.4% | -2.4% | 减仓 |
| —893641100 | TRANSDIGM GROUP INCCOM | 79,000 | US$1.1亿 | $1,332.04 | 2.25% | +216.0% | +0.9% | 加仓 |
| —235851102 | DANAHER CORP DELCOM | 540,000 | US$1亿 | $190.48 | 2.20% | +2.9% | -2.6% | 加仓 |
| —907818108 | UNION PAC CORPCOM | 350,000 | US$9520万 | $272.00 | 2.03% | +250.0% | +0.9% | 加仓 |
| —87305R109 | TTM TECHNOLOGIES INCCOM | 505,000 | US$9444.5万 | $187.02 | 2.02% | 新进 | +2.0% | 新进 |
| —71377A103 | PERFORMANCE FOOD GROUP COCOM | 675,000 | US$7545.8万 | $111.79 | 1.61% | 新进 | +1.6% | 新进 |
| —02079K404 | ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 A | 130万 | US$6615.7万 | $50.89 | 1.41% | 新进 | +1.4% | 新进 |
| —N07059210 | ASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS | 30,000 | US$5960.6万 | $1,986.87 | 1.27% | +150.0% | +0.5% | 加仓 |
| —871829107 | SYSCO CORPCOM | 580,000 | US$4815.7万 | $83.03 | 1.03% | 新进 | +1.0% | 新进 |
| —03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATIONCL A COM STK | 375,000 | US$4174.1万 | $111.31 | 0.89% | 新进 | +0.9% | 新进 |
| —84615Q103 | SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK | 180,415 | US$3082.6万 | $170.86 | 0.66% | 新进 | +0.7% | 新进 |
| —78462F103 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTR UNIT | 40,000 | US$2880万 | $720.00 | 0.62% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INCCL A COM | 500万 | US$2635万 | $5.27 | 0.56% | 0.0% | -0.4% | 不变 |
| —02079K602 | ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 B | 200,000 | US$1006万 | $50.30 | 0.21% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —82835W108 | ARS PHARMACEUTICALS INCCOM | 100万 | US$801万 | $8.01 | 0.17% | 0.0% | -0.2% | 不变 |
| —051774107 | AURORA INNOVATION INCCLASS A COM | 103.2万 | US$704.1万 | $6.82 | 0.15% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —767292AB1 | RIOT PLATFORMS INCNOTE 0.750% 1/1 | 350万 | US$703.4万 | $2.01 | 0.15% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC*W EXP 06/30/205 | 397万 | US$432.7万 | $1.09 | 0.09% | 0.0% | -0.3% | 不变 |
| —343928107 | FLYEXCLUSIVE INCCOM CL A | 102.2万 | US$204.4万 | $2.00 | 0.04% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —071705107 | BAUSCH PLUS LOMB CORPCOMMON SHARES | 85,000 | US$140.8万 | $16.56 | 0.03% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —21874A106 | CORE SCIENTIFIC INC NEWCOM | 54,000 | US$138.2万 | $25.59 | 0.03% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —296013105 | EROCK INCCL A COM | 83,030 | US$120.4万 | $14.50 | 0.03% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —038169207 | APPLIED DIGITAL CORPCOM NEW | 22,000 | US$820,600 | $37.30 | 0.02% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —53680QAA6 | LITHIUM ARGENTINA AGNOTE 1.750% 1/1 | 625,000 | US$611,750 | $0.98 | 0.01% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —051774115 | AURORA INNOVATION INC*W EXP 11/03/202 | 183.5万 | US$587,384 | $0.32 | 0.01% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —97785W106 | WOLFSPEED INCCOMMON STOCK | 10,000 | US$482,500 | $48.25 | 0.01% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —343928115 | FLYEXCLUSIVE INC*W EXP 99/99/999 | 367,499 | US$77,175 | $0.21 | 0.00% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| META30303M102 | META PLATFORMS INCCL A | 0 | US$5149.2万 | $572.13 | 0.00% | -100.0% | -2.5% | 清仓 |
| —78463V107 | SPDR GOLD TRGOLD SHS | 0 | US$4087.8万 | $430.29 | 0.00% | -100.0% | -2.0% | 清仓 |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CORPORATIONCOM | 0 | US$3313.6万 | $174.40 | 0.00% | -100.0% | -1.6% | 清仓 |
| —482480100 | KLA CORPCOM NEW | 0 | US$1619.7万 | $1,472.41 | 0.00% | -100.0% | -0.8% | 清仓 |
| —512807306 | LAM RESEARCH CORPCOM NEW | 0 | US$1602.5万 | $213.66 | 0.00% | -100.0% | -0.8% | 清仓 |
| —11135F101 | BROADCOM INCCOM | 0 | US$1547.6万 | $309.51 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —92189F676 | VANECK ETF TRUSTSEMICONDUCTR ETF | 0 | US$1533.6万 | $383.40 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —G8068L108 | SHARKNINJA INCCOM SHS | 0 | US$1382.1万 | $105.90 | 0.00% | -100.0% | -0.7% | 清仓 |
| —62548M209 | CLARITEV CORPORATIONCL A NEW | 0 | US$718,960 | $16.34 | 0.00% | -100.0% | -0.0% | 清仓 |
06
投资组合配置
分类覆盖率29.1%
配置根据申报快照中可用的发行人分类汇总。
Other / unclassified70.9%
US$33.2亿Consumer Discretionary8.9%
US$4.2亿Communication Services7.8%
US$3.7亿Financials7.7%
US$3.6亿Information Technology4.7%
US$2.2亿07
历史趋势
申报市值为 13F 季度末数值,并非实时组合市值。
Q2 20262026年8月14日
US$46.8亿43 个持仓Q1 20262026年5月15日
US$20.8亿33 个持仓Q4 20252026年2月17日
US$72.7亿44 个持仓Q3 20252025年11月14日
US$89.9亿45 个持仓Q2 20252025年8月14日
US$76.2亿51 个持仓08
相似机构
按当前申报 CUSIP 的重合度排序。
09
机构简介
- 管理人
- Dan Loeb
- CIK
- 0001040273
- 投资策略
- Event-driven and activist-oriented equity portfolio.
10
常见问题
Third Point 最大的申报持仓是什么?
WARNER BROS DISCOVERY INC 是最大的有效申报持仓,占组合的 11.4%,申报市值为 US$5.3亿。
Third Point 本季度加仓最多的是哪个持仓?
GOOGL 是按当前申报市值计算的最大加仓持仓,申报市值为 US$3.7亿。
Third Point 本季度减仓或退出最多的是哪个持仓?
AMZN 是按上季度申报市值计算的最大减仓或退出持仓,上季度申报市值为 US$4亿。
Third Point 本季度新建了哪些持仓?
Third Point 新建了 19 个申报持仓,其中最大的是 WARNER BROS DISCOVERY INC,申报市值为 US$5.3亿。
Third Point 的申报组合集中度如何?
前五大持仓占申报组合市值的 38.1%。
Third Point 的投资组合中哪个行业最重要?
Other / unclassified 是最大的已分类配置,占申报市值的 70.9%。未分类发行人可能影响该估算。
Third Point 的 13F 会标明激进投资持仓吗?
13F 展示需申报持仓,但不会直接标记某项投资是否属于激进投资。Schedule 13D、公司披露和管理人信函可提供更多背景。
11
数据来源与方法
- CIK
- 0001040273
- SEC 文件编号
- 0001040273-26-000003
- 季度
- 2026-06-30
- 申报日期
- 2026年8月14日
- 分类覆盖率
- 29.1%
13F 申报具有历史性和滞后性。市值变化可能来自交易、市场价格波动或申报覆盖范围差异。
SEC 原始申报 ↗