机构投资组合研究
ARK Invest 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 189 个有效持仓,季度末申报市值为 US$154亿。前五大持仓占本次申报的 25.0%,最大持仓为 TSLA。
13F-HR · CIK 0001697748 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$154亿
有效持仓189
前五大持仓集中度25.0%
前十大持仓集中度39.4%
新进持仓16
完全退出8
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
TSLATesla Inc
7.54%US$11.6亿AMDAdvanced Micro Devices Inc
5.34%US$8.2亿Space Exploration Technologies CorpSpace Exploration Technologies Corp
4.97%US$7.7亿TEMTempus AI Inc
3.77%US$5.8亿HOODRobinhood Markets Inc
3.41%US$5.3亿CRSPCRISPR Therapeutics AG
3.35%US$5.2亿SHOPShopify Inc
3.08%US$4.7亿TWSTTwist Bioscience Corp
3.04%US$4.7亿TXG10X Genomics Inc
2.49%US$3.8亿AMZNAmazon.com Inc
2.46%US$3.8亿04
持仓变动
新进 16
Space Exploration Technologies Corp新进 · US$7.7亿
Cerebras Systems Inc新进 · US$1.7亿
X-Energy Inc新进 · US$9936.1万
Snowflake Inc新进 · US$6859.8万
GOOGL新进 · US$5007.5万
Alamar Biosciences Inc新进 · US$3722.1万
加仓 79
TEM+4.3% · US$5.8亿
AMZN+17.4% · US$3.8亿
PLTR+3.3% · US$3.7亿
GOOG+44.8% · US$3.7亿
COIN+5.8% · US$3.7亿
RBLX+9.7% · US$3.5亿
减仓 93
TSLA-2.5% · US$11.6亿
AMD-47.8% · US$8.2亿
HOOD-12.8% · US$5.3亿
CRSP-16.4% · US$5.2亿
SHOP-0.5% · US$4.7亿
TWST-28.3% · US$4.7亿
退出 8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust-100.0% · US$17,910
Honeywell International Inc-100.0% · US$874.9万
Brera Holdings PLC-100.0% · US$759.5万
Intercontinental Exchange Inc-100.0% · US$459万
Palo Alto Networks Inc-100.0% · US$174.2万
Salesforce Inc-100.0% · US$113.2万
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA88160R101 | Tesla IncCommon Stock | 276万 | US$11.6亿 | $420.60 | 7.54% | -2.5% | -0.6% | 减仓 |
| AMD007903107 | Advanced Micro Devices IncCommon Stock | 141.6万 | US$8.2亿 | $580.91 | 5.34% | -47.8% | +1.1% | 减仓 |
| —84615Q103 | Space Exploration Technologies CorpCommon Stock | 447.8万 | US$7.7亿 | $170.86 | 4.97% | 新进 | +5.0% | 新进 |
| TEM88023B103 | Tempus AI IncCommon Stock | 1002.3万 | US$5.8亿 | $57.93 | 3.77% | +4.3% | +0.4% | 加仓 |
| HOOD770700102 | Robinhood Markets IncCommon Stock | 523.6万 | US$5.3亿 | $100.28 | 3.41% | -12.8% | +0.2% | 减仓 |
| CRSPH17182108 | CRISPR Therapeutics AGCommon Stock | 946.1万 | US$5.2亿 | $54.54 | 3.35% | -16.4% | -0.8% | 减仓 |
| SHOP82509L107 | Shopify IncCommon Stock | 415.6万 | US$4.7亿 | $114.18 | 3.08% | -0.5% | -0.8% | 减仓 |
| TWST90184D100 | Twist Bioscience CorpCommon Stock | 455万 | US$4.7亿 | $102.88 | 3.04% | -28.3% | +0.7% | 减仓 |
| TXG88025U109 | 10X Genomics IncCommon Stock | 1000.3万 | US$3.8亿 | $38.34 | 2.49% | -14.6% | +0.6% | 减仓 |
| AMZN023135106 | Amazon.com IncCommon Stock | 159.1万 | US$3.8亿 | $238.34 | 2.46% | +17.4% | +0.3% | 加仓 |
| PLTR69608A108 | Palantir Technologies IncCommon Stock | 321.2万 | US$3.7亿 | $116.67 | 2.43% | +3.3% | -1.1% | 加仓 |
| GOOG02079K107 | Alphabet IncCommon Stock | 104.3万 | US$3.7亿 | $353.33 | 2.39% | +44.8% | +0.8% | 加仓 |
| COIN19260Q107 | Coinbase Global IncCommon Stock | 251.1万 | US$3.7亿 | $146.19 | 2.38% | +5.8% | -0.8% | 加仓 |
| RBLX771049103 | ROBLOX CorpCommon Stock | 646.6万 | US$3.5亿 | $54.38 | 2.28% | +9.7% | -0.3% | 加仓 |
| BEAM07373V105 | Beam Therapeutics IncCommon Stock | 1023.5万 | US$3.5亿 | $34.32 | 2.28% | -15.6% | +0.0% | 减仓 |
| TER880770102 | Teradyne IncCommon Stock | 644,782 | US$3.1亿 | $483.84 | 2.03% | -48.2% | -0.8% | 减仓 |
| NTLA45826J105 | Intellia Therapeutics IncCommon Stock | 1687.6万 | US$2.9亿 | $16.92 | 1.85% | +16.3% | +0.4% | 加仓 |
| CRCL172573107 | Circle Internet Group IncCommon Stock | 455.8万 | US$2.9亿 | $62.63 | 1.85% | +1.1% | -1.5% | 加仓 |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CorpCommon Stock | 138.1万 | US$2.8亿 | $200.09 | 1.79% | +33.4% | +0.4% | 加仓 |
| CRWV21873S108 | CoreWeave IncCommon Stock | 265.7万 | US$2.6亿 | $99.54 | 1.72% | +4.7% | +0.2% | 加仓 |
| DE244199105 | Deere & CoCommon Stock | 393,025 | US$2.5亿 | $634.33 | 1.62% | -1.5% | -0.1% | 减仓 |
| XYZ852234103 | Block IncCommon Stock | 309.8万 | US$2.4亿 | $76.00 | 1.53% | +0.1% | +0.1% | 加仓 |
| KTOS50077B207 | Kratos Defense & Security Solutions Inc.Common Stock | 467.3万 | US$2.3亿 | $49.86 | 1.51% | +33.8% | -0.4% | 加仓 |
| TSM874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LtdADR | 482,286 | US$2.3亿 | $477.57 | 1.50% | -23.2% | -0.2% | 减仓 |
| NTRA632307104 | Natera IncCommon Stock | 688,855 | US$1.9亿 | $271.45 | 1.21% | +0.7% | +0.1% | 加仓 |
| ILMN452327109 | Illumina IncCommon Stock | 104.5万 | US$1.8亿 | $175.83 | 1.19% | -7.5% | +0.1% | 减仓 |
| —15675D103 | Cerebras Systems IncCommon Stock | 764,613 | US$1.7亿 | $221.00 | 1.10% | 新进 | +1.1% | 新进 |
| RKLB773121108 | Rocket Lab CorpCommon Stock | 163.1万 | US$1.7亿 | $101.65 | 1.08% | -27.3% | -0.0% | 减仓 |
| —G16910120 | BullishCommon Stock | 674.6万 | US$1.6亿 | $23.43 | 1.03% | +2.8% | -0.8% | 加仓 |
| —11135F101 | Broadcom IncCommon Stock | 407,202 | US$1.5亿 | $377.75 | 1.00% | -0.1% | +0.0% | 减仓 |
| —75629V104 | Recursion Pharmaceuticals IncCommon Stock | 4133.8万 | US$1.5亿 | $3.67 | 0.98% | +2.8% | +0.0% | 加仓 |
| ACHR03945R102 | Archer Aviation IncCommon Stock | 3196.4万 | US$1.5亿 | $4.73 | 0.98% | -14.6% | -0.5% | 减仓 |
| —00091E109 | Absci CorpCommon Stock | 1292.5万 | US$1.5亿 | $11.59 | 0.97% | -5.8% | +0.7% | 减仓 |
| —92337F107 | Veracyte IncCommon Stock | 229.6万 | US$1.3亿 | $58.73 | 0.88% | -24.8% | +0.1% | 减仓 |
| META30303M102 | Meta Platforms IncCommon Stock | 238,973 | US$1.3亿 | $563.29 | 0.87% | +55.2% | +0.2% | 加仓 |
| ARKB040919102 | ARK 21Shares Bitcoin ETFETP | 645.5万 | US$1.3亿 | $19.46 | 0.82% | -3.6% | -0.4% | 减仓 |
| —502431109 | L3Harris Technologies IncCommon Stock | 431,179 | US$1.3亿 | $290.59 | 0.81% | +10.6% | -0.2% | 加仓 |
| —09175A206 | BitMine Immersion TechnologiesCommon Stock | 881.2万 | US$1.2亿 | $13.31 | 0.76% | -9.2% | -0.7% | 减仓 |
| —71535D106 | Personalis IncCommon Stock | 827.1万 | US$1.1亿 | $13.40 | 0.72% | +4.1% | +0.3% | 加仓 |
| —81663L200 | GeneDx Holdings CorpCommon Stock | 161万 | US$1.1亿 | $68.65 | 0.72% | +21.6% | +0.1% | 加仓 |
| —05605H100 | BWX Technologies IncCommon Stock | 549,881 | US$1.1亿 | $194.65 | 0.69% | -11.7% | -0.3% | 减仓 |
| —008073108 | AeroVironment IncCommon Stock | 607,502 | US$1亿 | $165.07 | 0.65% | +8.6% | -0.1% | 加仓 |
| —98386P102 | X-Energy IncCommon Stock | 541.2万 | US$9936.1万 | $18.36 | 0.65% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —532457108 | Eli Lilly & CoCommon Stock | 77,254 | US$9266.1万 | $1,199.43 | 0.60% | +509.5% | +0.5% | 加仓 |
| ROKU77543R102 | Roku IncCommon Stock | 595,880 | US$8231.5万 | $138.14 | 0.53% | -84.4% | -2.3% | 减仓 |
| —40131M109 | Guardant Health IncCommon Stock | 506,416 | US$7597.8万 | $150.03 | 0.49% | +4.1% | +0.1% | 加仓 |
| —25809K105 | DoorDash IncCommon Stock | 380,139 | US$7014.7万 | $184.53 | 0.46% | +9.8% | +0.1% | 加仓 |
| —833445109 | Snowflake IncCommon Stock | 269,539 | US$6859.8万 | $254.50 | 0.45% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —896239100 | Trimble IncCommon Stock | 133.2万 | US$6815.5万 | $51.18 | 0.44% | +6.7% | -0.2% | 加仓 |
| —83406F102 | SoFi Technologies IncCommon Stock | 374.2万 | US$6710.3万 | $17.93 | 0.44% | -2.4% | -0.0% | 减仓 |
| —46269C102 | Iridium Communications IncCommon Stock | 121.5万 | US$6664.9万 | $54.85 | 0.43% | -29.6% | +0.1% | 减仓 |
| —G65163100 | Joby Aviation IncCommon Stock | 669.4万 | US$5971.3万 | $8.92 | 0.39% | +8.4% | -0.0% | 加仓 |
| —149123101 | Caterpillar IncCommon Stock | 56,008 | US$5964.3万 | $1,064.90 | 0.39% | -4.4% | +0.1% | 减仓 |
| —46125A100 | Intuitive Machines IncCommon Stock | 269.9万 | US$5774万 | $21.39 | 0.37% | +1.6% | -0.0% | 加仓 |
| —14167L103 | CareDx IncCommon Stock | 195.4万 | US$5567.6万 | $28.50 | 0.36% | -12.3% | +0.1% | 减仓 |
| —316841105 | Figma IncCommon Stock | 304.2万 | US$5503万 | $18.09 | 0.36% | -10.3% | -0.2% | 减仓 |
| —23804L103 | Datadog IncCommon Stock | 210,148 | US$5471.4万 | $260.36 | 0.36% | -7.3% | +0.1% | 减仓 |
| —157085101 | Cerus CorpCommon Stock | 1793.2万 | US$5236.2万 | $2.92 | 0.34% | -6.4% | +0.1% | 减仓 |
| —888787108 | Toast IncCommon Stock | 186万 | US$5174.2万 | $27.82 | 0.34% | +2.7% | -0.0% | 加仓 |
| GOOGL02079K305 | Alphabet IncCommon Stock | 140,122 | US$5007.5万 | $357.37 | 0.33% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —69404D108 | Pacific Biosciences of California, Inc.Common Stock | 2978.1万 | US$5003.3万 | $1.68 | 0.32% | -17.9% | -0.0% | 减仓 |
| —20451W101 | Compass Pathways PlcADR | 345.2万 | US$4884.5万 | $14.15 | 0.32% | +4.6% | +0.2% | 加仓 |
| —M3760D101 | Elbit Systems LtdCommon Stock | 62,709 | US$4757.9万 | $758.72 | 0.31% | +4.0% | -0.1% | 加仓 |
| —00650F109 | Adaptive Biotechnologies CorpCommon Stock | 209万 | US$4483.7万 | $21.45 | 0.29% | -0.1% | +0.1% | 减仓 |
| —67080M103 | Nurix Therapeutics IncCommon Stock | 179.3万 | US$4350.3万 | $24.26 | 0.28% | +4.2% | +0.1% | 加仓 |
| —18915M107 | Cloudflare IncCommon Stock | 175,723 | US$4310.1万 | $245.28 | 0.28% | -4.3% | -0.0% | 减仓 |
| —124155102 | Butterfly Network IncCommon Stock | 508.5万 | US$4282万 | $8.42 | 0.28% | -2.7% | +0.1% | 减仓 |
| —051774107 | Aurora Innovation IncCommon Stock | 613.2万 | US$4181.9万 | $6.82 | 0.27% | -4.9% | +0.1% | 减仓 |
| —58733R102 | MercadoLibre IncCommon Stock | 22,044 | US$3741.7万 | $1,697.39 | 0.24% | -8.1% | -0.1% | 减仓 |
| —010911105 | Alamar Biosciences IncCommon Stock | 137.4万 | US$3722.1万 | $27.09 | 0.24% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —13321L108 | Cameco CorpCommon Stock | 361,570 | US$3683万 | $101.86 | 0.24% | -1.5% | -0.1% | 减仓 |
| —879360105 | Teledyne Technologies IncCommon Stock | 54,873 | US$3659.5万 | $666.90 | 0.24% | +6.7% | -0.0% | 加仓 |
| —871607107 | Synopsys IncCommon Stock | 81,283 | US$3625.8万 | $446.07 | 0.24% | +6.9% | +0.0% | 加仓 |
| —87151X101 | Symbotic IncCommon Stock | 796,749 | US$3581.4万 | $44.95 | 0.23% | +1.9% | -0.1% | 加仓 |
| —80810D103 | Schrodinger IncCommon Stock | 215.4万 | US$3500.3万 | $16.25 | 0.23% | +4.2% | +0.0% | 加仓 |
| —056752108 | Baidu IncADR | 301,934 | US$3450.8万 | $114.29 | 0.22% | -73.0% | -0.7% | 减仓 |
| —L8681T102 | Spotify Technology SACommon Stock | 75,108 | US$3448.4万 | $459.13 | 0.22% | +10.8% | -0.0% | 加仓 |
| —74624M102 | Everpure IncCommon Stock | 397,952 | US$3135.5万 | $78.79 | 0.20% | -7.2% | +0.0% | 减仓 |
| —26142V105 | DraftKings IncCommon Stock | 122.9万 | US$3104.1万 | $25.26 | 0.20% | -9.2% | -0.0% | 减仓 |
| —74168J101 | Prime Medicine IncCommon Stock | 834.9万 | US$3080.7万 | $3.69 | 0.20% | +33.6% | +0.0% | 加仓 |
| —781154109 | Rubrik IncCommon Stock | 365,426 | US$2933.6万 | $80.28 | 0.19% | -7.5% | +0.0% | 减仓 |
| —46120E602 | Intuitive Surgical IncCommon Stock | 70,375 | US$2798.7万 | $397.68 | 0.18% | +2.0% | -0.1% | 加仓 |
| —500081104 | Kodiak AI IncCommon Stock | 515万 | US$2616.3万 | $5.08 | 0.17% | +35.3% | -0.0% | 加仓 |
| —462222100 | Ionis Pharmaceuticals IncCommon Stock | 300,770 | US$2384.8万 | $79.29 | 0.15% | +4.2% | -0.0% | 加仓 |
| —37637K108 | Gitlab IncCommon Stock | 767,998 | US$2344.7万 | $30.53 | 0.15% | -7.1% | +0.0% | 减仓 |
| —950915108 | WeRide IncADR | 374.3万 | US$2178.4万 | $5.82 | 0.14% | +2.6% | -0.1% | 加仓 |
| —370920100 | Generate Biomedicines IncCommon Stock | 128.5万 | US$2167.1万 | $16.87 | 0.14% | +157.7% | +0.1% | 加仓 |
| —009066101 | Airbnb IncCommon Stock | 148,320 | US$2122.5万 | $143.10 | 0.14% | -8.3% | -0.0% | 减仓 |
| —03969T109 | Arcturus Therapeutics HoldingsCommon Stock | 290.2万 | US$1949.9万 | $6.72 | 0.13% | +4.8% | -0.0% | 加仓 |
| —02156V109 | Oklo IncCommon Stock | 372,257 | US$1948万 | $52.33 | 0.13% | +6.0% | -0.0% | 加仓 |
| —G3934V109 | Genius Sports LtdCommon Stock | 306.6万 | US$1857.9万 | $6.06 | 0.12% | -8.0% | +0.0% | 减仓 |
| —22788C105 | Crowdstrike Holdings IncCommon Stock | 94,500 | US$1802.9万 | $190.79 | 0.12% | -10.7% | -0.2% | 减仓 |
| —422806109 | HEICO CorpCommon Stock | 50,052 | US$1782.8万 | $356.19 | 0.12% | +14.4% | +0.0% | 加仓 |
| —65443P102 | 908 Devices IncCommon Stock | 202.8万 | US$1764.3万 | $8.70 | 0.11% | +4.2% | +0.0% | 加仓 |
| —64110L106 | Netflix IncCommon Stock | 224,871 | US$1605.6万 | $71.40 | 0.10% | +3.4% | -0.1% | 加仓 |
| —732908108 | Pony AI IncADR | 221.2万 | US$1537.7万 | $6.95 | 0.10% | +14.9% | -0.0% | 加仓 |
| —81141R100 | Sea LtdADR | 158,412 | US$1518.1万 | $95.83 | 0.10% | -8.5% | -0.0% | 减仓 |
| —H2906T109 | Garmin LtdCommon Stock | 61,682 | US$1465.2万 | $237.54 | 0.10% | +14.9% | -0.0% | 加仓 |
| —G5279N105 | Klarna Group PLCCommon Stock | 712,201 | US$1441.5万 | $20.24 | 0.09% | -8.5% | +0.0% | 减仓 |
| —092667104 | Strata Critical Medical IncCommon Stock | 273.1万 | US$1439.2万 | $5.27 | 0.09% | -63.4% | -0.1% | 减仓 |
| —G6683N103 | NU Holdings LtdCommon Stock | 107.2万 | US$1431.5万 | $13.36 | 0.09% | -8.5% | -0.0% | 减仓 |
| —G32089107 | Etoro Group LtdCommon Stock | 315,645 | US$1245.9万 | $39.47 | 0.08% | -10.4% | -0.0% | 减仓 |
| —09075V102 | BioNTech SEADR | 133,333 | US$1240.7万 | $93.05 | 0.08% | +4.3% | -0.0% | 加仓 |
| —01609W102 | Alibaba Group Holding LtdADR | 119,555 | US$1147.5万 | $95.98 | 0.07% | -84.7% | -0.7% | 减仓 |
| —432705309 | Canton Strategic Holdings IncCommon Stock | 365.8万 | US$1031.4万 | $2.82 | 0.07% | -1.0% | -0.0% | 减仓 |
| —00214Q104 | ARK Innovation ETFETP | 100,005 | US$808.2万 | $80.82 | 0.05% | -4.4% | -0.0% | 减仓 |
| —539830109 | Lockheed Martin CorpCommon Stock | 14,806 | US$754.3万 | $509.46 | 0.05% | +11.6% | -0.0% | 加仓 |
| —74765K105 | Quantum-Si IncCommon Stock | 716.8万 | US$634.3万 | $0.88 | 0.04% | +4.2% | -0.0% | 加仓 |
| —438516205 | Honeywell International IncCommon Stock | 23,262 | US$520.8万 | $223.90 | 0.03% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —43849R105 | Honeywell Aerospace IncCommon Stock | 23,262 | US$514.3万 | $221.08 | 0.03% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —M84137104 | SimilarWeb LtdCommon Stock | 834,663 | US$511.6万 | $6.13 | 0.03% | +137.1% | +0.0% | 加仓 |
| —98954M200 | Zillow Group IncCommon Stock | 152,575 | US$480.9万 | $31.52 | 0.03% | -8.5% | -0.0% | 减仓 |
| —M6191J100 | JFrog LtdCommon Stock | 50,621 | US$460万 | $90.88 | 0.03% | +28.0% | +0.0% | 加仓 |
| —98423F109 | Xometry IncCommon Stock | 46,048 | US$444.5万 | $96.52 | 0.03% | +14.3% | +0.0% | 加仓 |
| —M85548101 | Stratasys LtdCommon Stock | 512,180 | US$438.4万 | $8.56 | 0.03% | +23.0% | +0.0% | 加仓 |
| —M96088105 | UroGen Pharma LtdCommon Stock | 101,508 | US$373.5万 | $36.80 | 0.02% | -12.1% | +0.0% | 减仓 |
| —48581R205 | Kaspi.KZ JSCADR | 41,525 | US$359.8万 | $86.64 | 0.02% | -33.7% | -0.0% | 减仓 |
| —70450C101 | PayPay CorpADR | 244,985 | US$351.1万 | $14.33 | 0.02% | -8.5% | -0.0% | 减仓 |
| —M0740A108 | Alpha Tau Medical LtdCommon Stock | 277,086 | US$348.6万 | $12.58 | 0.02% | -5.2% | +0.0% | 减仓 |
| —92259N302 | Velo3D IncCommon Stock | 194,753 | US$341.8万 | $17.55 | 0.02% | +65.2% | +0.0% | 加仓 |
| —M9607U115 | Valens Semiconductor LtdCommon Stock | 141.3万 | US$319.2万 | $2.26 | 0.02% | +34.7% | +0.0% | 加仓 |
| —88554D205 | 3D Systems CorpCommon Stock | 103.3万 | US$311.9万 | $3.02 | 0.02% | +12.8% | +0.0% | 加仓 |
| —57667T100 | Materialise NVADR | 419,784 | US$311.9万 | $7.43 | 0.02% | -5.5% | +0.0% | 减仓 |
| —M8744T106 | Taboola.com LtdCommon Stock | 602,812 | US$301.4万 | $5.00 | 0.02% | +14.9% | +0.0% | 加仓 |
| —743713109 | Proto Labs IncCommon Stock | 35,418 | US$288.7万 | $81.51 | 0.02% | -22.5% | -0.0% | 减仓 |
| —60741F104 | Mobileye Global IncCommon Stock | 281,104 | US$272.1万 | $9.68 | 0.02% | +38.9% | +0.0% | 加仓 |
| —M7S64L123 | Pagaya Technologies LtdCommon Stock | 147,603 | US$269.4万 | $18.25 | 0.02% | +49.0% | +0.0% | 加仓 |
| —M81873107 | Radware LtdCommon Stock | 86,280 | US$266.3万 | $30.86 | 0.02% | -5.8% | -0.0% | 减仓 |
| —M87915274 | Tower Semiconductor LtdCommon Stock | 10,126 | US$263.9万 | $260.64 | 0.02% | -44.0% | -0.0% | 减仓 |
| —M0854Q105 | Allot LtdCommon Stock | 297,726 | US$258.8万 | $8.69 | 0.02% | +46.9% | +0.0% | 加仓 |
| —M8740S227 | TAT Technologies LtdCommon Stock | 52,284 | US$250.9万 | $47.99 | 0.02% | +22.5% | +0.0% | 加仓 |
| —24906P109 | Dentsply Sirona IncCommon Stock | 235,538 | US$249.9万 | $10.61 | 0.02% | -11.7% | -0.0% | 减仓 |
| —40434L105 | HP IncCommon Stock | 113,869 | US$249.8万 | $21.94 | 0.02% | -7.2% | -0.0% | 减仓 |
| —M2197Q107 | Cellebrite DI LtdCommon Stock | 170,923 | US$249.5万 | $14.60 | 0.02% | +35.5% | +0.0% | 加仓 |
| —M8216R109 | Riskified LtdCommon Stock | 488,797 | US$246.4万 | $5.04 | 0.02% | +3.1% | +0.0% | 加仓 |
| —M81865111 | RADCOM LtdCommon Stock | 174,214 | US$245.6万 | $14.10 | 0.02% | +0.9% | -0.0% | 加仓 |
| —M6158M104 | Ituran Location and Control LtdCommon Stock | 40,137 | US$244.9万 | $61.01 | 0.02% | -20.6% | -0.0% | 减仓 |
| —M7S64H106 | Monday.com LtdCommon Stock | 33,167 | US$240.1万 | $72.39 | 0.02% | +95.2% | +0.0% | 加仓 |
| —69370C100 | PTC IncCommon Stock | 21,049 | US$239.1万 | $113.61 | 0.02% | +7.6% | -0.0% | 加仓 |
| —M15342104 | AudioCodes LtdCommon Stock | 246,438 | US$238.6万 | $9.68 | 0.02% | -3.3% | -0.0% | 减仓 |
| —052769106 | Autodesk IncCommon Stock | 12,226 | US$237.7万 | $194.42 | 0.02% | -1.8% | -0.0% | 减仓 |
| —881624209 | Teva Pharmaceutical IndustriesADR | 68,653 | US$232.6万 | $33.88 | 0.02% | +0.5% | -0.0% | 加仓 |
| MSFT594918104 | Microsoft CorpCommon Stock | 6,177 | US$230.4万 | $373.02 | 0.01% | -3.5% | -0.0% | 减仓 |
| —M7516K103 | Nova LtdCommon Stock | 4,220 | US$229.1万 | $542.94 | 0.01% | -17.0% | -0.0% | 减仓 |
| —72815L107 | Playtika Holding CorpCommon Stock | 614,004 | US$228.4万 | $3.72 | 0.01% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —M5425M103 | Inmode LtdCommon Stock | 153,224 | US$224万 | $14.62 | 0.01% | -2.9% | -0.0% | 减仓 |
| —M7518J104 | Oddity Tech LtdCommon Stock | 146,754 | US$222万 | $15.13 | 0.01% | +124.0% | +0.0% | 加仓 |
| —10501L106 | Brainsway LtdADR | 142,500 | US$221万 | $15.51 | 0.01% | -26.4% | -0.0% | 减仓 |
| —M7S750159 | Nayax LtdCommon Stock | 33,306 | US$216.4万 | $64.97 | 0.01% | -11.4% | -0.0% | 减仓 |
| —M22465104 | Check Point Software Technologies LtdCommon Stock | 16,112 | US$211.8万 | $131.43 | 0.01% | +36.9% | +0.0% | 加仓 |
| —M4R82T106 | Fiverr International LtdCommon Stock | 202,039 | US$208.5万 | $10.32 | 0.01% | +57.7% | +0.0% | 加仓 |
| —M78673114 | Perion Network LtdCommon Stock | 211,984 | US$205.8万 | $9.71 | 0.01% | -9.4% | -0.0% | 减仓 |
| —M20791105 | Camtek LtdCommon Stock | 12,161 | US$198.4万 | $163.12 | 0.01% | -20.8% | -0.0% | 减仓 |
| —M25133105 | Cognyte Software LtdCommon Stock | 225,795 | US$198.2万 | $8.78 | 0.01% | -6.3% | -0.0% | 减仓 |
| —M6240T109 | Kamada LtdCommon Stock | 263,304 | US$193.1万 | $7.34 | 0.01% | -2.3% | -0.0% | 减仓 |
| —653656108 | Nice LtdADR | 21,035 | US$191.1万 | $90.85 | 0.01% | +9.3% | -0.0% | 加仓 |
| —M68830112 | MediWound LtdCommon Stock | 126,576 | US$186.1万 | $14.70 | 0.01% | -2.6% | -0.0% | 减仓 |
| —63008G203 | Nano Dimension LtdADR | 124.7万 | US$180.9万 | $1.45 | 0.01% | -11.9% | -0.0% | 减仓 |
| —M25722105 | Compugen LtdCommon Stock | 786,536 | US$168.3万 | $2.14 | 0.01% | -25.1% | -0.0% | 减仓 |
| —M51474118 | Gilat Satellite Networks LtdCommon Stock | 118,601 | US$157.9万 | $13.31 | 0.01% | -6.5% | -0.0% | 减仓 |
| —483007704 | Kaiser Aluminum CorpCommon Stock | 7,530 | US$147.3万 | $195.63 | 0.01% | -20.0% | +0.0% | 减仓 |
| —M98068105 | Wix.com LtdCommon Stock | 32,312 | US$146.6万 | $45.37 | 0.01% | +21.4% | -0.0% | 加仓 |
| —615394202 | Moog IncCommon Stock | 3,455 | US$146.4万 | $423.84 | 0.01% | -16.7% | +0.0% | 减仓 |
| —369604301 | GE AerospaceCommon Stock | 3,610 | US$134.9万 | $373.73 | 0.01% | -3.0% | +0.0% | 减仓 |
| —M4130Y106 | Enlivex LtdCommon Stock | 238.3万 | US$131万 | $0.55 | 0.01% | +279.2% | +0.0% | 加仓 |
| —533900106 | Lincoln Electric Holdings IncCommon Stock | 4,193 | US$111.3万 | $265.51 | 0.01% | -9.0% | -0.0% | 减仓 |
| —031100100 | AMETEK IncCommon Stock | 4,186 | US$101.3万 | $241.94 | 0.01% | -17.5% | -0.0% | 减仓 |
| —M70700105 | Nano-X Imaging LtdCommon Stock | 806,614 | US$935,672 | $1.16 | 0.01% | +10.0% | -0.0% | 加仓 |
| —016255101 | Align Technology IncCommon Stock | 5,264 | US$887,826 | $168.66 | 0.01% | -17.2% | -0.0% | 减仓 |
| —G22845104 | Octave Intelligence PLCCommon Stock | 8,897 | US$145,021 | $16.30 | 0.00% | 新进 | +0.0% | 新进 |
| —576690101 | Materion CorpCommon Stock | 455 | US$135,312 | $297.39 | 0.00% | -20.3% | +0.0% | 减仓 |
| —144285103 | Carpenter Technology CorpCommon Stock | 178 | US$109,798 | $616.84 | 0.00% | -29.6% | -0.0% | 减仓 |
| —01741R102 | ATI IncCommon Stock | 487 | US$95,988 | $197.10 | 0.00% | -28.3% | -0.0% | 减仓 |
| —466313103 | Jabil IncCommon Stock | 245 | US$94,443 | $385.48 | 0.00% | -27.3% | -0.0% | 减仓 |
| —88579Y101 | 3M CoCommon Stock | 470 | US$76,098 | $161.91 | 0.00% | -5.4% | -0.0% | 减仓 |
| —05368V106 | Avient CorpCommon Stock | 2,015 | US$74,474 | $36.96 | 0.00% | -14.6% | -0.0% | 减仓 |
| —464287614 | iShares Russell 1000 Growth ETFETP | 570 | US$70,792 | $124.20 | 0.00% | +163.9% | -0.0% | 加仓 |
| —00214Q302 | ARK Genomic Revolution ETFETP | 1,659 | US$69,794 | $42.07 | 0.00% | -75.5% | -0.0% | 减仓 |
| —489170100 | Kennametal IncCommon Stock | 1,979 | US$69,364 | $35.05 | 0.00% | -19.5% | -0.0% | 减仓 |
| —922908736 | Vanguard Growth ETFETP | 768 | US$66,182 | $86.17 | 0.00% | +725.8% | +0.0% | 加仓 |
| —38964R203 | Grayscale Ethereum Staking MinETP | 4,280 | US$64,328 | $15.03 | 0.00% | -4.0% | -0.0% | 减仓 |
| —024061103 | Dauch CorporationCommon Stock | 6,386 | US$34,612 | $5.42 | 0.00% | +6.8% | -0.0% | 加仓 |
