机构投资组合研究
Soros Fund Management 投资组合:Q2 2026 13F 持仓
本次申报包含 258 个有效持仓,季度末申报市值为 US$81.4亿。前五大持仓占本次申报的 16.5%,最大持仓为 TSM。
13F-HR · CIK 0001029160 · 2026年8月14日在 SEC EDGAR 查看原始申报 ↗
历史申报数据,不是实时持仓。本快照于 2026年9月12日 根据 SEC EDGAR 13F-HR 信息表生成。13F 最晚可在季度结束后 45 天披露,且不包含多类资产。
01
投资组合概览
申报总市值US$81.4亿
有效持仓258
前五大持仓集中度16.5%
前十大持仓集中度27.1%
新进持仓94
完全退出91
02
季度要点
03
主要持仓
按季度末申报市值排序
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
4.06%US$3.3亿NVDANVIDIA CORPORATION
3.60%US$2.9亿AMZNAMAZON COM INC
3.46%US$2.8亿GLOBAL PMTS INCGLOBAL PMTS INC
2.73%US$2.2亿GOOGLALPHABET INC
2.62%US$2.1亿ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INC
2.44%US$2亿BILL HOLDINGS INCBILL HOLDINGS INC
2.23%US$1.8亿PG&E CORPPG&E CORP
2.21%US$1.8亿RIVIAN AUTOMOTIVE INCRIVIAN AUTOMOTIVE INC
1.91%US$1.6亿AAPLAPPLE INC
1.88%US$1.5亿04
持仓变动
新进 94
SUPER MICRO COMPUTER INC新进 · US$1.1亿
AMERICAN ELEC PWR CO INC新进 · US$1.1亿
NEBIUS GROUP N.V.新进 · US$8561.3万
APOGEE THERAPEUTICS INC新进 · US$7492.6万
SOUTHERN CO新进 · US$6577.5万
DIGITALBRIDGE GROUP INC新进 · US$6499.5万
加仓 50
NVDA+36.5% · US$2.9亿
GOOGL+3.9% · US$2.1亿
ELECTRONIC ARTS INC+0.5% · US$2亿
AAPL+5.8% · US$1.5亿
LINDE PLC+2.9% · US$1.4亿
ENTERGY CORP NEW+1084.2% · US$1亿
减仓 76
TSM-22.9% · US$3.3亿
AMZN-39.2% · US$2.8亿
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-8.3% · US$1.6亿
LUMENTUM HLDGS INC-14.6% · US$1.2亿
TKO GROUP HOLDINGS INC-4.3% · US$1.2亿
SELECT SECTOR SPDR TR-59.6% · US$1.1亿
退出 91
SPDR SERIES TRUST-100.0% · US$2.2亿
JAZZ INVESTMENTS I LTD-100.0% · US$1.6亿
SEALED AIR CORP NEW-100.0% · US$1.2亿
AMICUS THERAPEUTIC-100.0% · US$8319.1万
HONEYWELL INTL INC-100.0% · US$8093万
HOLOGIC INC-100.0% · US$7661.4万
05
完整持仓表
比较每项申报持仓的股数、市值、季末隐含价格、组合权重与季度变化。隐含价格根据申报数据计算,并非机构买入成本。
| 股票代码 | 公司 / 股份类别 | 持股数量 | 申报市值 | 季末隐含价格 | 组合权重 | 持股数量变化 | 权重变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 692,158 | US$3.3亿 | $477.57 | 4.06% | -22.9% | +0.7% | 减仓 |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CORPORATIONCOM | 146.5万 | US$2.9亿 | $200.09 | 3.60% | +36.5% | +1.5% | 加仓 |
| AMZN023135106 | AMAZON COM INCCOM | 118.3万 | US$2.8亿 | $238.34 | 3.46% | -39.2% | -1.0% | 减仓 |
| —37940XAU6 | GLOBAL PMTS INCNOTE 1.500% 3/0 | 2.5亿 | US$2.2亿 | $0.90 | 2.73% | 0.0% | +0.3% | 不变 |
| GOOGL02079K305 | ALPHABET INCCAP STK CL A | 596,286 | US$2.1亿 | $357.37 | 2.62% | +3.9% | +0.8% | 加仓 |
| —285512109 | ELECTRONIC ARTS INCCOM | 970,990 | US$2亿 | $205.04 | 2.44% | +0.5% | +0.3% | 加仓 |
| —090043AF7 | BILL HOLDINGS INCNOTE 4/0 | 2.1亿 | US$1.8亿 | $0.86 | 2.23% | 0.0% | +0.2% | 不变 |
| —69331CAL2 | PG&E CORPNOTE 4.250%12/0 | 1.8亿 | US$1.8亿 | $1.03 | 2.21% | 0.0% | +0.2% | 不变 |
| —76954AAB9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INCNOTE 4.625% 3/1 | 1.3亿 | US$1.6亿 | $1.18 | 1.91% | -8.3% | +0.2% | 减仓 |
| AAPL037833100 | APPLE INCCOM | 529,538 | US$1.5亿 | $289.36 | 1.88% | +5.8% | +0.5% | 加仓 |
| —G54950103 | LINDE PLCSHS | 267,349 | US$1.4亿 | $518.94 | 1.70% | +2.9% | +0.3% | 加仓 |
| —55024UAF6 | LUMENTUM HLDGS INCNOTE 0.500% 6/1 | 1825.6万 | US$1.2亿 | $6.53 | 1.46% | -14.6% | +0.2% | 减仓 |
| —87256C101 | TKO GROUP HOLDINGS INCCL A | 578,157 | US$1.2亿 | $201.31 | 1.43% | -4.3% | +0.1% | 减仓 |
| —86800U500 | SUPER MICRO COMPUTER INC7 DEP CM SR A WI | 217.5万 | US$1.1亿 | $51.24 | 1.37% | 新进 | +1.4% | 新进 |
| —81369Y506 | SELECT SECTOR SPDR TRST STR ENERG ETF | 200万 | US$1.1亿 | $53.11 | 1.30% | -59.6% | -2.0% | 减仓 |
| —025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM | 768,000 | US$1.1亿 | $136.81 | 1.29% | 新进 | +1.3% | 新进 |
| —29364G103 | ENTERGY CORP NEWCOM | 913,912 | US$1亿 | $114.86 | 1.29% | +1084.2% | +1.2% | 加仓 |
| —26210CAD6 | DROPBOX INCNOTE 3/0 | 1亿 | US$1亿 | $1.01 | 1.28% | 0.0% | +0.2% | 不变 |
| —47215PAJ5 | JD.COM INCNOTE 0.250% 6/0 | 1亿 | US$9854.7万 | $0.99 | 1.21% | -33.4% | -0.4% | 减仓 |
| —465741106 | ITRON INCCOM | 113.8万 | US$9845.8万 | $86.53 | 1.21% | +3.9% | +0.1% | 加仓 |
| —253868103 | DIGITAL RLTY TR INCCOM | 539,618 | US$9690.5万 | $179.58 | 1.19% | +839.8% | +1.1% | 加仓 |
| CRWV21873S108 | COREWEAVE INCCOM CL A | 950,000 | US$9456.3万 | $99.54 | 1.16% | -71.0% | -1.6% | 减仓 |
| —09239BAF6 | BLACKLINE INCNOTE 1.000% 6/0 | 1亿 | US$9325.8万 | $0.92 | 1.15% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| —55024UAD1 | LUMENTUM HLDGS INCNOTE 0.500%12/1 | 1025万 | US$8827.1万 | $8.61 | 1.08% | 0.0% | +0.3% | 不变 |
| —16115Q308 | CHART INDS INCCOM | 416,233 | US$8696.8万 | $208.94 | 1.07% | -11.5% | +0.0% | 减仓 |
| —N97284108 | NEBIUS GROUP N.V.SHS CLASS A | 310,000 | US$8561.3万 | $276.17 | 1.05% | 新进 | +1.1% | 新进 |
| —947890109 | WEBSTER FINL CORPCOM | 111.3万 | US$8509.3万 | $76.42 | 1.04% | +56.4% | +0.5% | 加仓 |
| —451107106 | IDACORP INCCOM | 546,085 | US$8262.3万 | $151.30 | 1.01% | -5.4% | +0.1% | 减仓 |
| —65339F655 | NEXTERA ENERGY INCUNIT 02/15/2029 | 162.8万 | US$7794.4万 | $47.89 | 0.96% | +35.6% | +0.3% | 加仓 |
| —784305104 | H2O AMERICACOM | 125.4万 | US$7622.8万 | $60.77 | 0.94% | +2.1% | +0.1% | 加仓 |
| —03770N101 | APOGEE THERAPEUTICS INCCOM | 564,500 | US$7492.6万 | $132.73 | 0.92% | 新进 | +0.9% | 新进 |
| —78462F103 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTR UNIT | 100,000 | US$7467.7万 | $746.77 | 0.92% | -91.8% | -7.7% | 减仓 |
| —125896100 | CMS ENERGY CORPCOM | 970,362 | US$7423.3万 | $76.50 | 0.91% | -6.2% | +0.0% | 减仓 |
| —83304AAK2 | SNAP INCNOTE 0.500% 5/0 | 8800万 | US$7194.6万 | $0.82 | 0.88% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| MSFT594918104 | MICROSOFT CORPCOM | 189,971 | US$7086.3万 | $373.02 | 0.87% | -10.4% | +0.0% | 减仓 |
| —10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INCCOM | 111.6万 | US$7065.9万 | $63.30 | 0.87% | +31.8% | +0.3% | 加仓 |
| —G8267P108 | SMURFIT WESTROCK PLCSHS | 151.3万 | US$6998.2万 | $46.26 | 0.86% | -40.0% | -0.2% | 减仓 |
| —084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW | 133,277 | US$6669万 | $500.39 | 0.82% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| —842587ED5 | SOUTHERN CONOTE 3.250% 6/1 | 6500万 | US$6577.5万 | $1.01 | 0.81% | 新进 | +0.8% | 新进 |
| —25401T603 | DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A NEW | 411.9万 | US$6499.5万 | $15.78 | 0.80% | 新进 | +0.8% | 新进 |
| —58507V107 | MEDLINE INCCOM CL A | 163.8万 | US$6461.2万 | $39.44 | 0.79% | +27.3% | +0.2% | 加仓 |
| —252131AM9 | DEXCOM INCNOTE 0.375% 5/1 | 6797.7万 | US$6352.2万 | $0.93 | 0.78% | +7.9% | +0.1% | 加仓 |
| —11135F101 | BROADCOM INCCOM | 165,246 | US$6242.2万 | $377.75 | 0.77% | +6.5% | +0.2% | 加仓 |
| —92939U106 | WEC ENERGY GROUP INCCOM | 528,369 | US$6169.8万 | $116.77 | 0.76% | +3.0% | +0.1% | 加仓 |
| —02079K602 | ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 B | 120万 | US$6017.1万 | $50.14 | 0.74% | 新进 | +0.7% | 新进 |
| —N14506104 | ELASTIC N VORD SHS | 997,700 | US$5688.9万 | $57.02 | 0.70% | +31.1% | +0.3% | 加仓 |
| —85205TAQ3 | SPIRIT AEROSYSTEMS INCNOTE 3.250%11/0 | 3450万 | US$5391.7万 | $1.56 | 0.66% | 新进 | +0.7% | 新进 |
| —49177J102 | KENVUE INCCOM | 274.7万 | US$5248.8万 | $19.11 | 0.64% | -13.0% | +0.0% | 减仓 |
| —87724P106 | TAYLOR MORRISON HOME CORPCOM | 723,523 | US$5190.6万 | $71.74 | 0.64% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —500081104 | KODIAK AI INC.COM | 976.7万 | US$4961.7万 | $5.08 | 0.61% | 0.0% | -0.1% | 不变 |
| —554382101 | MACERICH COCOM | 193.9万 | US$4883.1万 | $25.19 | 0.60% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —25809K105 | DOORDASH INCCL A | 249,897 | US$4611.3万 | $184.53 | 0.57% | +46.9% | +0.3% | 加仓 |
| —007973AE0 | ADVANCED ENERGY INDSNOTE 2.500% 9/1 | 1682.1万 | US$4590.3万 | $2.73 | 0.56% | 新进 | +0.6% | 新进 |
| —63001N106 | NCR ATLEOS CORPORATIONCOM SHS | 103.4万 | US$4486.7万 | $43.41 | 0.55% | +41.5% | +0.2% | 加仓 |
| —10948W103 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INCCOM | 610,248 | US$4364.5万 | $71.52 | 0.54% | -5.9% | +0.1% | 减仓 |
| —98389B100 | XCEL ENERGY INCCOM | 533,324 | US$4282.6万 | $80.30 | 0.53% | +4.9% | +0.1% | 加仓 |
| —21874A114 | CORE SCIENTIFIC INC NEW*W EXP 01/23/202 | 223.5万 | US$4201.8万 | $18.80 | 0.52% | +155.6% | +0.4% | 加仓 |
| —98386P102 | X-ENERGY INCCOM CL A | 224.5万 | US$4122.7万 | $18.36 | 0.51% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —78409V104 | S&P GLOBAL INCCOM | 100,834 | US$4106.6万 | $407.26 | 0.50% | +509.9% | +0.4% | 加仓 |
| —816851109 | SEMPRACOM | 441,114 | US$4089.6万 | $92.71 | 0.50% | +306.3% | +0.4% | 加仓 |
| —934423104 | WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A | 148.9万 | US$3968.8万 | $26.66 | 0.49% | +36.3% | +0.2% | 加仓 |
| —438516205 | HONEYWELL INTL INCCOM | 174,025 | US$3896.4万 | $223.90 | 0.48% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —46625H100 | JPMORGAN CHASE & COCOM | 118,358 | US$3874.2万 | $327.33 | 0.48% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| —866966104 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSHS | 516,034 | US$3860.5万 | $74.81 | 0.47% | -5.5% | +0.1% | 减仓 |
| —09073M104 | BIO-TECHNE CORPCOM | 535,400 | US$3782.6万 | $70.65 | 0.46% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —151290889 | CEMEX SA EURO MTN BE 144ASPON ADR NEW | 313.8万 | US$3765.9万 | $12.00 | 0.46% | +4.9% | +0.1% | 加仓 |
| —088929104 | BGC GROUP INCCL A | 348.2万 | US$3722.1万 | $10.69 | 0.46% | -17.1% | +0.0% | 减仓 |
| —670703107 | NUVALENT INCCOM | 300,017 | US$3705.2万 | $123.50 | 0.45% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| —N52A8C105 | INNIO NVORDINARY SHARES | 936,264 | US$3702.9万 | $39.55 | 0.45% | 新进 | +0.5% | 新进 |
| TSLA88160R101 | TESLA INCCOM | 86,846 | US$3652.7万 | $420.60 | 0.45% | +63.6% | +0.2% | 加仓 |
| —46434G764 | ISHARES INCMSCI EMRG CHN | 354,686 | US$3628.4万 | $102.30 | 0.45% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| —43849R105 | HONEYWELL AEROSPACE INCCOM | 162,940 | US$3602.3万 | $221.08 | 0.44% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —049468101 | ATLASSIAN CORPORATIONCL A | 459,150 | US$3571.7万 | $77.79 | 0.44% | -14.3% | +0.0% | 减仓 |
| —34631F102 | FORGENT POWER SOLUTIONS INCCOM SHS CL A | 629,106 | US$3514.2万 | $55.86 | 0.43% | +515.6% | +0.4% | 加仓 |
| —833445109 | SNOWFLAKE INCCOM SHS | 136,568 | US$3475.7万 | $254.50 | 0.43% | +185.6% | +0.3% | 加仓 |
| —903731107 | UL SOLUTIONS INCCLASS A COM SHS | 333,960 | US$3401.7万 | $101.86 | 0.42% | -15.5% | +0.0% | 减仓 |
| —580135101 | MCDONALDS CORPCOM | 123,562 | US$3340万 | $270.31 | 0.41% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —15675D103 | CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A | 150,000 | US$3315万 | $221.00 | 0.41% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —68389X204 | ORACLE CORP6.5 DEP CUM SR D | 738,395 | US$3313.9万 | $44.88 | 0.41% | +29.7% | +0.1% | 加仓 |
| —880779103 | TEREX CORP NEWCOM | 443,008 | US$3206.9万 | $72.39 | 0.39% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| —37890B100 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUPCOM CL A | 334.7万 | US$3142.7万 | $9.39 | 0.39% | 新进 | +0.4% | 新进 |
| COF14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORPCOM | 147,062 | US$2950.4万 | $200.62 | 0.36% | -18.3% | +0.0% | 减仓 |
| AMD007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 50,757 | US$2948.5万 | $580.91 | 0.36% | +46.5% | +0.3% | 加仓 |
| —52476L109 | LEGENCE CORPCL A | 328,000 | US$2795.5万 | $85.23 | 0.34% | +147.3% | +0.3% | 加仓 |
| —918284100 | VSE CORPCOM | 120,327 | US$2749.5万 | $228.50 | 0.34% | -23.5% | +0.0% | 减仓 |
| —69121K104 | BLUE OWL CAPITAL CORPORATIONCOM | 245.1万 | US$2664.4万 | $10.87 | 0.33% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —532457108 | ELI LILLY & COCOM | 22,199 | US$2662.6万 | $1,199.43 | 0.33% | 0.0% | +0.1% | 不变 |
| —464288414 | ISHARES TRNATIONAL MUN ETF | 241,400 | US$2597.9万 | $107.62 | 0.32% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —736508847 | PORTLAND GEN ELEC COCOM NEW | 500,000 | US$2591.5万 | $51.83 | 0.32% | -1.2% | +0.0% | 减仓 |
| —595112103 | MICRON TECHNOLOGY INCCOM | 22,422 | US$2588.1万 | $1,154.29 | 0.32% | +694.0% | +0.3% | 加仓 |
| —28256A109 | EINRIDE ABSPON ADS | 297.8万 | US$2575.7万 | $8.65 | 0.32% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —336433107 | FIRST SOLAR INCCOM | 103,925 | US$2452.2万 | $235.96 | 0.30% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —G9600F104 | VERSIGENT PLCORDINARY SHARES | 583,666 | US$2452万 | $42.01 | 0.30% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —55658T105 | MADISON AIR SOLUTIONS CORPCOM SHS CL A | 625,004 | US$2437.5万 | $39.00 | 0.30% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —70451X104 | PAYONEER GLOBAL INCCOM | 320万 | US$2278.4万 | $7.12 | 0.28% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —039653100 | ARCOSA INCCOM | 155,000 | US$2252万 | $145.29 | 0.28% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —29786A106 | ETSY INCCOM | 297,000 | US$2237.3万 | $75.33 | 0.27% | +38.1% | +0.2% | 加仓 |
| —398182303 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INCCOM SHS | 428,630 | US$2235.3万 | $52.15 | 0.27% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —69351T106 | PPL CORPCOM | 607,306 | US$2207.6万 | $36.35 | 0.27% | +418.2% | +0.2% | 加仓 |
| —74768A104 | QUANTINUUM INCCL A COM | 266,000 | US$2174.3万 | $81.74 | 0.27% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —682189105 | ON SEMICONDUCTOR CORPCOM | 228,022 | US$2155.7万 | $94.54 | 0.26% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| ROKU77543R102 | ROKU INCCOM CL A | 155,800 | US$2152.2万 | $138.14 | 0.26% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —596278101 | MIDDLEBY CORPCOM | 124,000 | US$2132.9万 | $172.01 | 0.26% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —89055F103 | TOPBUILD CORCOM | 50,000 | US$2130.8万 | $426.16 | 0.26% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| —21871X109 | COREBRIDGE FINL INCCOM | 733,788 | US$2100.8万 | $28.63 | 0.26% | -65.6% | -0.3% | 减仓 |
| —595017104 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM | 227,800 | US$2077.5万 | $91.20 | 0.26% | 新进 | +0.3% | 新进 |
| ALLY02005N100 | ALLY FINL INCCOM | 442,344 | US$2032.6万 | $45.95 | 0.25% | -39.0% | -0.1% | 减仓 |
| —718172109 | PHILIP MORRIS INTL INCCOM | 112,294 | US$2031.5万 | $180.91 | 0.25% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —744573106 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUPCOM | 250,000 | US$2029万 | $81.16 | 0.25% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —174610105 | CITIZENS FINL GROUP INCCOM | 287,540 | US$2014.8万 | $70.07 | 0.25% | -3.7% | +0.1% | 减仓 |
| —03761U502 | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT COCOM NEW | 194.5万 | US$1960.1万 | $10.08 | 0.24% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —31556C106 | FERVO ENERGY COCL A COM | 669,350 | US$1956.5万 | $29.23 | 0.24% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —67000B203 | NOVANTA INCUNIT 11/01/2028 | 250,000 | US$1707.1万 | $68.28 | 0.21% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —45073V108 | ITT INCCOM | 84,740 | US$1675.8万 | $197.76 | 0.21% | -5.6% | +0.0% | 减仓 |
| —573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INCCOM | 53,962 | US$1607.5万 | $297.89 | 0.20% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —85423L103 | STANDARDAERO INCCOM | 526,440 | US$1574.6万 | $29.91 | 0.19% | -24.8% | -0.0% | 减仓 |
| —57636Q104 | MASTERCARD INCORPORATEDCL A | 30,452 | US$1564万 | $513.60 | 0.19% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —146280508 | SILA REALTY TRUST INCCOMMON STOCK | 507,718 | US$1541.4万 | $30.36 | 0.19% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —12769G100 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM | 494,990 | US$1493.9万 | $30.18 | 0.18% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —78475V103 | SOLV ENERGY INCCOM SHS CL A | 436,664 | US$1486.8万 | $34.05 | 0.18% | +210.8% | +0.1% | 加仓 |
| —G2R11M108 | DPC HOLDINGS PLCORDINARY SHARES | 296,950 | US$1456.8万 | $49.06 | 0.18% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —01741R102 | ATI INCCOM | 73,339 | US$1445.5万 | $197.10 | 0.18% | +38.8% | +0.1% | 加仓 |
| —87427V103 | TALKSPACE INCCOM | 276.7万 | US$1438.9万 | $5.20 | 0.18% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —458140100 | INTEL CORPCOM | 100,000 | US$1396.3万 | $139.63 | 0.17% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —G25508105 | CRH PLCORD | 123,942 | US$1326.2万 | $107.00 | 0.16% | +7.8% | +0.0% | 加仓 |
| —444859102 | HUMANA INCCOM | 33,228 | US$1319.9万 | $397.22 | 0.16% | -50.9% | +0.0% | 减仓 |
| —45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INCOM CL A | 151,470 | US$1318.4万 | $87.04 | 0.16% | -76.5% | -0.3% | 减仓 |
| —14174T107 | CARETRUST REIT INCCOM | 325,320 | US$1312.7万 | $40.35 | 0.16% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| —76954A103 | RIVIAN AUTOMOTIVE INCCOM CL A | 750,000 | US$1301.3万 | $17.35 | 0.16% | 新进 | +0.2% | 新进 |
| META30303M102 | META PLATFORMS INCCL A | 21,776 | US$1226.6万 | $563.29 | 0.15% | -37.1% | -0.1% | 减仓 |
| KO191216100 | COCA COLA COCOM | 150,643 | US$1224.3万 | $81.27 | 0.15% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —649445400 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCCOM NEW | 781,685 | US$1167.8万 | $14.94 | 0.14% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —21874C102 | CORE & MAIN INCCL A | 236,431 | US$1140.8万 | $48.25 | 0.14% | +1.7% | +0.0% | 加仓 |
| —25746U109 | DOMINION ENERGY INCCOM | 165,344 | US$1129.1万 | $68.29 | 0.14% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —447011107 | HUNTSMAN CORPCOM | 105.7万 | US$1122.3万 | $10.62 | 0.14% | +10.3% | -0.0% | 加仓 |
| —14888U101 | CATALYST PHARMACEUTICALS INCCOM | 344,593 | US$1083.1万 | $31.43 | 0.13% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —026874784 | AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW | 144,410 | US$1076.3万 | $74.53 | 0.13% | -3.7% | +0.0% | 减仓 |
| —980745103 | WOODWARD INCCOM | 24,854 | US$1057.4万 | $425.44 | 0.13% | -75.1% | -0.3% | 减仓 |
| —095924106 | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORPCOMMON STOCK | 100.5万 | US$1040.2万 | $10.35 | 0.13% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —30052F100 | EVGO INCCL A COM | 535万 | US$1021.9万 | $1.91 | 0.13% | -11.4% | +0.0% | 减仓 |
| —887389104 | TIMKEN COCOM | 70,000 | US$1017.2万 | $145.32 | 0.12% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —G3303U112 | ARES ACQUISITION CORP IIIUNIT 99/99/9999 | 100万 | US$1005万 | $10.05 | 0.12% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —14316J108 | CARLYLE GROUP INCCOM | 226,767 | US$954.9万 | $42.11 | 0.12% | -7.4% | -0.0% | 减仓 |
| —471024109 | JANUS LIVING INCCL A-1 | 326,320 | US$937.8万 | $28.74 | 0.12% | +42.6% | +0.1% | 加仓 |
| —83304AAH9 | SNAP INCNOTE 0.125% 3/0 | 1000万 | US$925万 | $0.93 | 0.11% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —55277P104 | MGE ENERGY INCCOM | 106,813 | US$871万 | $81.54 | 0.11% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —478160104 | JOHNSON & JOHNSONCOM | 34,019 | US$864万 | $253.97 | 0.11% | -2.4% | +0.0% | 减仓 |
| —09581B103 | BLUE OWL CAPITAL INCCOM CL A | 973,500 | US$851.8万 | $8.75 | 0.10% | -51.8% | -0.1% | 减仓 |
| —477143AR2 | JETBLUE AIRWAYS CORPNOTE 2.500% 9/0 | 750万 | US$833.2万 | $1.11 | 0.10% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —872657101 | TPG INCCOM CL A | 204,488 | US$829.2万 | $40.55 | 0.10% | +18.3% | +0.0% | 加仓 |
| —48251W104 | KKR & CO INCCOM | 88,715 | US$814.2万 | $91.78 | 0.10% | -63.7% | -0.1% | 减仓 |
| —04339D105 | ARXIS INCCL A COM | 175,000 | US$807.5万 | $46.14 | 0.10% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —86771W105 | SUNRUN INCCOM | 600,000 | US$802.8万 | $13.38 | 0.10% | +2976.9% | +0.1% | 加仓 |
| CBH1467J104 | CHUBB LIMITEDCOM | 22,890 | US$780万 | $340.74 | 0.10% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —500767306 | KRANESHARES TRUSTCSI CHI INTERNET | 300,404 | US$735.1万 | $24.47 | 0.09% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| —750491102 | RADNET INCCOM | 116,588 | US$719万 | $61.67 | 0.09% | -73.4% | -0.2% | 减仓 |
| —931142103 | WALMART INCCOM | 63,099 | US$714.7万 | $113.26 | 0.09% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —782011100 | RUSH STREET INTERACTIVE INCCOM | 226,680 | US$674.1万 | $29.74 | 0.08% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —12572Q105 | CME GROUP INCCOM | 30,028 | US$663.1万 | $220.83 | 0.08% | 0.0% | -0.0% | 不变 |
| UBER90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INCCOM | 90,337 | US$651.9万 | $72.16 | 0.08% | -71.2% | -0.2% | 减仓 |
| —778920306 | SHARONAI HOLDINGS INCCOM CL A | 72,748 | US$615.9万 | $84.66 | 0.08% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATIONCL A COM STK | 54,026 | US$601.4万 | $111.31 | 0.07% | -72.4% | -0.2% | 减仓 |
| —09260D107 | BLACKSTONE INCCOM | 51,080 | US$601.1万 | $117.67 | 0.07% | -70.6% | -0.1% | 减仓 |
| —92345Y106 | VERISK ANALYTICS INCCOM | 33,267 | US$597.2万 | $179.53 | 0.07% | -37.8% | -0.0% | 减仓 |
| —457152106 | INGRAM MICRO HLDG CORPCOM | 208,600 | US$572.2万 | $27.43 | 0.07% | -47.9% | -0.0% | 减仓 |
| —464286509 | ISHARES INCMSCI CDA ETF | 97,700 | US$563.1万 | $57.64 | 0.07% | 0.0% | +0.0% | 不变 |
| —922280102 | VARONIS SYS INCCOM | 133,700 | US$561万 | $41.96 | 0.07% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —36317J209 | GALAXY DIGITAL INC.CL A | 204,478 | US$559万 | $27.34 | 0.07% | -24.8% | +0.0% | 减仓 |
| —296013105 | EROCK INCCL A COM | 376,206 | US$545.5万 | $14.50 | 0.07% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —64073B103 | NEPTUNE INS HLDGS INCCL A | 172,280 | US$542.7万 | $31.50 | 0.07% | +0.7% | +0.0% | 加仓 |
| —928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INCCOM | 100,000 | US$537.8万 | $53.78 | 0.07% | 新进 | +0.1% | 新进 |
| —82982T106 | SITIME CORPCOM | 7,000 | US$521.9万 | $745.56 | 0.06% | 新进 | +0.1% | 新进 |
