Institutional portfolio intelligence
Soros Fund Management Portfolio: Q2 2026 13F Holdings
258 active positions with $8.1B in reported quarter-end value. The top five positions account for 16.5% of this filing, led by TSM.
Portfolio Snapshot
Quarterly Takeaways
Top Holdings
Ranked by reported quarter-end market value
Position Changes
New 94
Increased 50
Reduced 76
Exited 91
Full Holdings Table
Compare every reported position by shares, market value, quarter-end implied price, portfolio weight, and quarterly change. Implied price is calculated from the filing and is not the manager's purchase cost.
| Ticker | Company / class | Shares | Market value | Quarter-end implied price | Portfolio weight | Shares change | Weight change | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS | 692,158 | $330.6M | $477.57 | 4.06% | -22.9% | +0.7% | Reduced |
| NVDA67066G104 | NVIDIA CORPORATIONCOM | 1.5M | $293.1M | $200.09 | 3.60% | +36.5% | +1.5% | Increased |
| AMZN023135106 | AMAZON COM INCCOM | 1.2M | $281.8M | $238.34 | 3.46% | -39.2% | -1.0% | Reduced |
| —37940XAU6 | GLOBAL PMTS INCNOTE 1.500% 3/0 | 247.5M | $222.7M | $0.90 | 2.73% | 0.0% | +0.3% | Unchanged |
| GOOGL02079K305 | ALPHABET INCCAP STK CL A | 596,286 | $213.1M | $357.37 | 2.62% | +3.9% | +0.8% | Increased |
| —285512109 | ELECTRONIC ARTS INCCOM | 970,990 | $199.1M | $205.04 | 2.44% | +0.5% | +0.3% | Increased |
| —090043AF7 | BILL HOLDINGS INCNOTE 4/0 | 209.7M | $181.4M | $0.86 | 2.23% | 0.0% | +0.2% | Unchanged |
| —69331CAL2 | PG&E CORPNOTE 4.250%12/0 | 175M | $179.6M | $1.03 | 2.21% | 0.0% | +0.2% | Unchanged |
| —76954AAB9 | RIVIAN AUTOMOTIVE INCNOTE 4.625% 3/1 | 131.6M | $155.8M | $1.18 | 1.91% | -8.3% | +0.2% | Reduced |
| AAPL037833100 | APPLE INCCOM | 529,538 | $153.2M | $289.36 | 1.88% | +5.8% | +0.5% | Increased |
| —G54950103 | LINDE PLCSHS | 267,349 | $138.7M | $518.94 | 1.70% | +2.9% | +0.3% | Increased |
| —55024UAF6 | LUMENTUM HLDGS INCNOTE 0.500% 6/1 | 18.3M | $119.3M | $6.53 | 1.46% | -14.6% | +0.2% | Reduced |
| —87256C101 | TKO GROUP HOLDINGS INCCL A | 578,157 | $116.4M | $201.31 | 1.43% | -4.3% | +0.1% | Reduced |
| —86800U500 | SUPER MICRO COMPUTER INC7 DEP CM SR A WI | 2.2M | $111.5M | $51.24 | 1.37% | New | +1.4% | New |
| —81369Y506 | SELECT SECTOR SPDR TRST STR ENERG ETF | 2M | $106.2M | $53.11 | 1.30% | -59.6% | -2.0% | Reduced |
| —025537101 | AMERICAN ELEC PWR CO INCCOM | 768,000 | $105.1M | $136.81 | 1.29% | New | +1.3% | New |
| —29364G103 | ENTERGY CORP NEWCOM | 913,912 | $105M | $114.86 | 1.29% | +1084.2% | +1.2% | Increased |
| —26210CAD6 | DROPBOX INCNOTE 3/0 | 103.5M | $104.6M | $1.01 | 1.28% | 0.0% | +0.2% | Unchanged |
| —47215PAJ5 | JD.COM INCNOTE 0.250% 6/0 | 100M | $98.5M | $0.99 | 1.21% | -33.4% | -0.4% | Reduced |
| —465741106 | ITRON INCCOM | 1.1M | $98.5M | $86.53 | 1.21% | +3.9% | +0.1% | Increased |
| —253868103 | DIGITAL RLTY TR INCCOM | 539,618 | $96.9M | $179.58 | 1.19% | +839.8% | +1.1% | Increased |
| CRWV21873S108 | COREWEAVE INCCOM CL A | 950,000 | $94.6M | $99.54 | 1.16% | -71.0% | -1.6% | Reduced |
| —09239BAF6 | BLACKLINE INCNOTE 1.000% 6/0 | 101M | $93.3M | $0.92 | 1.15% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| —55024UAD1 | LUMENTUM HLDGS INCNOTE 0.500%12/1 | 10.3M | $88.3M | $8.61 | 1.08% | 0.0% | +0.3% | Unchanged |
| —16115Q308 | CHART INDS INCCOM | 416,233 | $87M | $208.94 | 1.07% | -11.5% | +0.0% | Reduced |
| —N97284108 | NEBIUS GROUP N.V.SHS CLASS A | 310,000 | $85.6M | $276.17 | 1.05% | New | +1.1% | New |
| —947890109 | WEBSTER FINL CORPCOM | 1.1M | $85.1M | $76.42 | 1.04% | +56.4% | +0.5% | Increased |
| —451107106 | IDACORP INCCOM | 546,085 | $82.6M | $151.30 | 1.01% | -5.4% | +0.1% | Reduced |
| —65339F655 | NEXTERA ENERGY INCUNIT 02/15/2029 | 1.6M | $77.9M | $47.89 | 0.96% | +35.6% | +0.3% | Increased |
| —784305104 | H2O AMERICACOM | 1.3M | $76.2M | $60.77 | 0.94% | +2.1% | +0.1% | Increased |
| —03770N101 | APOGEE THERAPEUTICS INCCOM | 564,500 | $74.9M | $132.73 | 0.92% | New | +0.9% | New |
| —78462F103 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTR UNIT | 100,000 | $74.7M | $746.77 | 0.92% | -91.8% | -7.7% | Reduced |
| —125896100 | CMS ENERGY CORPCOM | 970,362 | $74.2M | $76.50 | 0.91% | -6.2% | +0.0% | Reduced |
| —83304AAK2 | SNAP INCNOTE 0.500% 5/0 | 88M | $71.9M | $0.82 | 0.88% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| MSFT594918104 | MICROSOFT CORPCOM | 189,971 | $70.9M | $373.02 | 0.87% | -10.4% | +0.0% | Reduced |
| —10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INCCOM | 1.1M | $70.7M | $63.30 | 0.87% | +31.8% | +0.3% | Increased |
| —G8267P108 | SMURFIT WESTROCK PLCSHS | 1.5M | $70M | $46.26 | 0.86% | -40.0% | -0.2% | Reduced |
| —084670702 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW | 133,277 | $66.7M | $500.39 | 0.82% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| —842587ED5 | SOUTHERN CONOTE 3.250% 6/1 | 65M | $65.8M | $1.01 | 0.81% | New | +0.8% | New |
| —25401T603 | DIGITALBRIDGE GROUP INCCL A NEW | 4.1M | $65M | $15.78 | 0.80% | New | +0.8% | New |
| —58507V107 | MEDLINE INCCOM CL A | 1.6M | $64.6M | $39.44 | 0.79% | +27.3% | +0.2% | Increased |
| —252131AM9 | DEXCOM INCNOTE 0.375% 5/1 | 68M | $63.5M | $0.93 | 0.78% | +7.9% | +0.1% | Increased |
| —11135F101 | BROADCOM INCCOM | 165,246 | $62.4M | $377.75 | 0.77% | +6.5% | +0.2% | Increased |
| —92939U106 | WEC ENERGY GROUP INCCOM | 528,369 | $61.7M | $116.77 | 0.76% | +3.0% | +0.1% | Increased |
| —02079K602 | ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 B | 1.2M | $60.2M | $50.14 | 0.74% | New | +0.7% | New |
| —N14506104 | ELASTIC N VORD SHS | 997,700 | $56.9M | $57.02 | 0.70% | +31.1% | +0.3% | Increased |
| —85205TAQ3 | SPIRIT AEROSYSTEMS INCNOTE 3.250%11/0 | 34.5M | $53.9M | $1.56 | 0.66% | New | +0.7% | New |
| —49177J102 | KENVUE INCCOM | 2.7M | $52.5M | $19.11 | 0.64% | -13.0% | +0.0% | Reduced |
| —87724P106 | TAYLOR MORRISON HOME CORPCOM | 723,523 | $51.9M | $71.74 | 0.64% | New | +0.6% | New |
| —500081104 | KODIAK AI INC.COM | 9.8M | $49.6M | $5.08 | 0.61% | 0.0% | -0.1% | Unchanged |
| —554382101 | MACERICH COCOM | 1.9M | $48.8M | $25.19 | 0.60% | New | +0.6% | New |
| —25809K105 | DOORDASH INCCL A | 249,897 | $46.1M | $184.53 | 0.57% | +46.9% | +0.3% | Increased |
| —007973AE0 | ADVANCED ENERGY INDSNOTE 2.500% 9/1 | 16.8M | $45.9M | $2.73 | 0.56% | New | +0.6% | New |
| —63001N106 | NCR ATLEOS CORPORATIONCOM SHS | 1M | $44.9M | $43.41 | 0.55% | +41.5% | +0.2% | Increased |
| —10948W103 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INCCOM | 610,248 | $43.6M | $71.52 | 0.54% | -5.9% | +0.1% | Reduced |
| —98389B100 | XCEL ENERGY INCCOM | 533,324 | $42.8M | $80.30 | 0.53% | +4.9% | +0.1% | Increased |
| —21874A114 | CORE SCIENTIFIC INC NEW*W EXP 01/23/202 | 2.2M | $42M | $18.80 | 0.52% | +155.6% | +0.4% | Increased |
| —98386P102 | X-ENERGY INCCOM CL A | 2.2M | $41.2M | $18.36 | 0.51% | New | +0.5% | New |
| —78409V104 | S&P GLOBAL INCCOM | 100,834 | $41.1M | $407.26 | 0.50% | +509.9% | +0.4% | Increased |
| —816851109 | SEMPRACOM | 441,114 | $40.9M | $92.71 | 0.50% | +306.3% | +0.4% | Increased |
| —934423104 | WARNER BROS DISCOVERY INCCOM SER A | 1.5M | $39.7M | $26.66 | 0.49% | +36.3% | +0.2% | Increased |
| —438516205 | HONEYWELL INTL INCCOM | 174,025 | $39M | $223.90 | 0.48% | New | +0.5% | New |
| —46625H100 | JPMORGAN CHASE & COCOM | 118,358 | $38.7M | $327.33 | 0.48% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| —866966104 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSHS | 516,034 | $38.6M | $74.81 | 0.47% | -5.5% | +0.1% | Reduced |
| —09073M104 | BIO-TECHNE CORPCOM | 535,400 | $37.8M | $70.65 | 0.46% | New | +0.5% | New |
| —151290889 | CEMEX SA EURO MTN BE 144ASPON ADR NEW | 3.1M | $37.7M | $12.00 | 0.46% | +4.9% | +0.1% | Increased |
| —088929104 | BGC GROUP INCCL A | 3.5M | $37.2M | $10.69 | 0.46% | -17.1% | +0.0% | Reduced |
| —670703107 | NUVALENT INCCOM | 300,017 | $37.1M | $123.50 | 0.45% | New | +0.5% | New |
| —N52A8C105 | INNIO NVORDINARY SHARES | 936,264 | $37M | $39.55 | 0.45% | New | +0.5% | New |
| TSLA88160R101 | TESLA INCCOM | 86,846 | $36.5M | $420.60 | 0.45% | +63.6% | +0.2% | Increased |
| —46434G764 | ISHARES INCMSCI EMRG CHN | 354,686 | $36.3M | $102.30 | 0.45% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| —43849R105 | HONEYWELL AEROSPACE INCCOM | 162,940 | $36M | $221.08 | 0.44% | New | +0.4% | New |
| —049468101 | ATLASSIAN CORPORATIONCL A | 459,150 | $35.7M | $77.79 | 0.44% | -14.3% | +0.0% | Reduced |
| —34631F102 | FORGENT POWER SOLUTIONS INCCOM SHS CL A | 629,106 | $35.1M | $55.86 | 0.43% | +515.6% | +0.4% | Increased |
| —833445109 | SNOWFLAKE INCCOM SHS | 136,568 | $34.8M | $254.50 | 0.43% | +185.6% | +0.3% | Increased |
| —903731107 | UL SOLUTIONS INCCLASS A COM SHS | 333,960 | $34M | $101.86 | 0.42% | -15.5% | +0.0% | Reduced |
| —580135101 | MCDONALDS CORPCOM | 123,562 | $33.4M | $270.31 | 0.41% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| —15675D103 | CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A | 150,000 | $33.2M | $221.00 | 0.41% | New | +0.4% | New |
| —68389X204 | ORACLE CORP6.5 DEP CUM SR D | 738,395 | $33.1M | $44.88 | 0.41% | +29.7% | +0.1% | Increased |
| —880779103 | TEREX CORP NEWCOM | 443,008 | $32.1M | $72.39 | 0.39% | New | +0.4% | New |
| —37890B100 | GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUPCOM CL A | 3.3M | $31.4M | $9.39 | 0.39% | New | +0.4% | New |
| COF14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORPCOM | 147,062 | $29.5M | $200.62 | 0.36% | -18.3% | +0.0% | Reduced |
| AMD007903107 | ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM | 50,757 | $29.5M | $580.91 | 0.36% | +46.5% | +0.3% | Increased |
| —52476L109 | LEGENCE CORPCL A | 328,000 | $28M | $85.23 | 0.34% | +147.3% | +0.3% | Increased |
| —918284100 | VSE CORPCOM | 120,327 | $27.5M | $228.50 | 0.34% | -23.5% | +0.0% | Reduced |
| —69121K104 | BLUE OWL CAPITAL CORPORATIONCOM | 2.5M | $26.6M | $10.87 | 0.33% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —532457108 | ELI LILLY & COCOM | 22,199 | $26.6M | $1,199.43 | 0.33% | 0.0% | +0.1% | Unchanged |
| —464288414 | ISHARES TRNATIONAL MUN ETF | 241,400 | $26M | $107.62 | 0.32% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —736508847 | PORTLAND GEN ELEC COCOM NEW | 500,000 | $25.9M | $51.83 | 0.32% | -1.2% | +0.0% | Reduced |
| —595112103 | MICRON TECHNOLOGY INCCOM | 22,422 | $25.9M | $1,154.29 | 0.32% | +694.0% | +0.3% | Increased |
| —28256A109 | EINRIDE ABSPON ADS | 3M | $25.8M | $8.65 | 0.32% | New | +0.3% | New |
| —336433107 | FIRST SOLAR INCCOM | 103,925 | $24.5M | $235.96 | 0.30% | New | +0.3% | New |
| —G9600F104 | VERSIGENT PLCORDINARY SHARES | 583,666 | $24.5M | $42.01 | 0.30% | New | +0.3% | New |
| —55658T105 | MADISON AIR SOLUTIONS CORPCOM SHS CL A | 625,004 | $24.4M | $39.00 | 0.30% | New | +0.3% | New |
| —70451X104 | PAYONEER GLOBAL INCCOM | 3.2M | $22.8M | $7.12 | 0.28% | New | +0.3% | New |
| —039653100 | ARCOSA INCCOM | 155,000 | $22.5M | $145.29 | 0.28% | New | +0.3% | New |
| —29786A106 | ETSY INCCOM | 297,000 | $22.4M | $75.33 | 0.27% | +38.1% | +0.2% | Increased |
| —398182303 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INCCOM SHS | 428,630 | $22.4M | $52.15 | 0.27% | New | +0.3% | New |
| —69351T106 | PPL CORPCOM | 607,306 | $22.1M | $36.35 | 0.27% | +418.2% | +0.2% | Increased |
| —74768A104 | QUANTINUUM INCCL A COM | 266,000 | $21.7M | $81.74 | 0.27% | New | +0.3% | New |
| —682189105 | ON SEMICONDUCTOR CORPCOM | 228,022 | $21.6M | $94.54 | 0.26% | New | +0.3% | New |
| ROKU77543R102 | ROKU INCCOM CL A | 155,800 | $21.5M | $138.14 | 0.26% | New | +0.3% | New |
| —596278101 | MIDDLEBY CORPCOM | 124,000 | $21.3M | $172.01 | 0.26% | New | +0.3% | New |
| —89055F103 | TOPBUILD CORCOM | 50,000 | $21.3M | $426.16 | 0.26% | New | +0.3% | New |
| —21871X109 | COREBRIDGE FINL INCCOM | 733,788 | $21M | $28.63 | 0.26% | -65.6% | -0.3% | Reduced |
| —595017104 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC.COM | 227,800 | $20.8M | $91.20 | 0.26% | New | +0.3% | New |
| ALLY02005N100 | ALLY FINL INCCOM | 442,344 | $20.3M | $45.95 | 0.25% | -39.0% | -0.1% | Reduced |
| —718172109 | PHILIP MORRIS INTL INCCOM | 112,294 | $20.3M | $180.91 | 0.25% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —744573106 | PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUPCOM | 250,000 | $20.3M | $81.16 | 0.25% | New | +0.2% | New |
| —174610105 | CITIZENS FINL GROUP INCCOM | 287,540 | $20.1M | $70.07 | 0.25% | -3.7% | +0.1% | Reduced |
| —03761U502 | MIDCAP FINANCIAL INVSTMNT COCOM NEW | 1.9M | $19.6M | $10.08 | 0.24% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —31556C106 | FERVO ENERGY COCL A COM | 669,350 | $19.6M | $29.23 | 0.24% | New | +0.2% | New |
| —67000B203 | NOVANTA INCUNIT 11/01/2028 | 250,000 | $17.1M | $68.28 | 0.21% | New | +0.2% | New |
| —45073V108 | ITT INCCOM | 84,740 | $16.8M | $197.76 | 0.21% | -5.6% | +0.0% | Reduced |
| —573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INCCOM | 53,962 | $16.1M | $297.89 | 0.20% | New | +0.2% | New |
| —85423L103 | STANDARDAERO INCCOM | 526,440 | $15.7M | $29.91 | 0.19% | -24.8% | -0.0% | Reduced |
| —57636Q104 | MASTERCARD INCORPORATEDCL A | 30,452 | $15.6M | $513.60 | 0.19% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —146280508 | SILA REALTY TRUST INCCOMMON STOCK | 507,718 | $15.4M | $30.36 | 0.19% | New | +0.2% | New |
| —12769G100 | CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM | 494,990 | $14.9M | $30.18 | 0.18% | New | +0.2% | New |
| —78475V103 | SOLV ENERGY INCCOM SHS CL A | 436,664 | $14.9M | $34.05 | 0.18% | +210.8% | +0.1% | Increased |
| —G2R11M108 | DPC HOLDINGS PLCORDINARY SHARES | 296,950 | $14.6M | $49.06 | 0.18% | New | +0.2% | New |
| —01741R102 | ATI INCCOM | 73,339 | $14.5M | $197.10 | 0.18% | +38.8% | +0.1% | Increased |
| —87427V103 | TALKSPACE INCCOM | 2.8M | $14.4M | $5.20 | 0.18% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —458140100 | INTEL CORPCOM | 100,000 | $14M | $139.63 | 0.17% | New | +0.2% | New |
| —G25508105 | CRH PLCORD | 123,942 | $13.3M | $107.00 | 0.16% | +7.8% | +0.0% | Increased |
| —444859102 | HUMANA INCCOM | 33,228 | $13.2M | $397.22 | 0.16% | -50.9% | +0.0% | Reduced |
| —45841N107 | INTERACTIVE BROKERS GROUP INCOM CL A | 151,470 | $13.2M | $87.04 | 0.16% | -76.5% | -0.3% | Reduced |
| —14174T107 | CARETRUST REIT INCCOM | 325,320 | $13.1M | $40.35 | 0.16% | New | +0.2% | New |
| —76954A103 | RIVIAN AUTOMOTIVE INCCOM CL A | 750,000 | $13M | $17.35 | 0.16% | New | +0.2% | New |
| META30303M102 | META PLATFORMS INCCL A | 21,776 | $12.3M | $563.29 | 0.15% | -37.1% | -0.1% | Reduced |
| KO191216100 | COCA COLA COCOM | 150,643 | $12.2M | $81.27 | 0.15% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —649445400 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOCCOM NEW | 781,685 | $11.7M | $14.94 | 0.14% | New | +0.1% | New |
| —21874C102 | CORE & MAIN INCCL A | 236,431 | $11.4M | $48.25 | 0.14% | +1.7% | +0.0% | Increased |
| —25746U109 | DOMINION ENERGY INCCOM | 165,344 | $11.3M | $68.29 | 0.14% | New | +0.1% | New |
| —447011107 | HUNTSMAN CORPCOM | 1.1M | $11.2M | $10.62 | 0.14% | +10.3% | -0.0% | Increased |
| —14888U101 | CATALYST PHARMACEUTICALS INCCOM | 344,593 | $10.8M | $31.43 | 0.13% | New | +0.1% | New |
| —026874784 | AMERICAN INTL GROUP INCCOM NEW | 144,410 | $10.8M | $74.53 | 0.13% | -3.7% | +0.0% | Reduced |
| —980745103 | WOODWARD INCCOM | 24,854 | $10.6M | $425.44 | 0.13% | -75.1% | -0.3% | Reduced |
| —095924106 | BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORPCOMMON STOCK | 1M | $10.4M | $10.35 | 0.13% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| —30052F100 | EVGO INCCL A COM | 5.4M | $10.2M | $1.91 | 0.13% | -11.4% | +0.0% | Reduced |
| —887389104 | TIMKEN COCOM | 70,000 | $10.2M | $145.32 | 0.12% | New | +0.1% | New |
| —G3303U112 | ARES ACQUISITION CORP IIIUNIT 99/99/9999 | 1M | $10.1M | $10.05 | 0.12% | New | +0.1% | New |
| —14316J108 | CARLYLE GROUP INCCOM | 226,767 | $9.5M | $42.11 | 0.12% | -7.4% | -0.0% | Reduced |
| —471024109 | JANUS LIVING INCCL A-1 | 326,320 | $9.4M | $28.74 | 0.12% | +42.6% | +0.1% | Increased |
| —83304AAH9 | SNAP INCNOTE 0.125% 3/0 | 10M | $9.3M | $0.93 | 0.11% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —55277P104 | MGE ENERGY INCCOM | 106,813 | $8.7M | $81.54 | 0.11% | New | +0.1% | New |
| —478160104 | JOHNSON & JOHNSONCOM | 34,019 | $8.6M | $253.97 | 0.11% | -2.4% | +0.0% | Reduced |
| —09581B103 | BLUE OWL CAPITAL INCCOM CL A | 973,500 | $8.5M | $8.75 | 0.10% | -51.8% | -0.1% | Reduced |
| —477143AR2 | JETBLUE AIRWAYS CORPNOTE 2.500% 9/0 | 7.5M | $8.3M | $1.11 | 0.10% | New | +0.1% | New |
| —872657101 | TPG INCCOM CL A | 204,488 | $8.3M | $40.55 | 0.10% | +18.3% | +0.0% | Increased |
| —48251W104 | KKR & CO INCCOM | 88,715 | $8.1M | $91.78 | 0.10% | -63.7% | -0.1% | Reduced |
| —04339D105 | ARXIS INCCL A COM | 175,000 | $8.1M | $46.14 | 0.10% | New | +0.1% | New |
| —86771W105 | SUNRUN INCCOM | 600,000 | $8M | $13.38 | 0.10% | +2976.9% | +0.1% | Increased |
| CBH1467J104 | CHUBB LIMITEDCOM | 22,890 | $7.8M | $340.74 | 0.10% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —500767306 | KRANESHARES TRUSTCSI CHI INTERNET | 300,404 | $7.4M | $24.47 | 0.09% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| —750491102 | RADNET INCCOM | 116,588 | $7.2M | $61.67 | 0.09% | -73.4% | -0.2% | Reduced |
| —931142103 | WALMART INCCOM | 63,099 | $7.1M | $113.26 | 0.09% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —782011100 | RUSH STREET INTERACTIVE INCCOM | 226,680 | $6.7M | $29.74 | 0.08% | New | +0.1% | New |
| —12572Q105 | CME GROUP INCCOM | 30,028 | $6.6M | $220.83 | 0.08% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| UBER90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INCCOM | 90,337 | $6.5M | $72.16 | 0.08% | -71.2% | -0.2% | Reduced |
| —778920306 | SHARONAI HOLDINGS INCCOM CL A | 72,748 | $6.2M | $84.66 | 0.08% | New | +0.1% | New |
| —03990B101 | ARES MANAGEMENT CORPORATIONCL A COM STK | 54,026 | $6M | $111.31 | 0.07% | -72.4% | -0.2% | Reduced |
| —09260D107 | BLACKSTONE INCCOM | 51,080 | $6M | $117.67 | 0.07% | -70.6% | -0.1% | Reduced |
| —92345Y106 | VERISK ANALYTICS INCCOM | 33,267 | $6M | $179.53 | 0.07% | -37.8% | -0.0% | Reduced |
| —457152106 | INGRAM MICRO HLDG CORPCOM | 208,600 | $5.7M | $27.43 | 0.07% | -47.9% | -0.0% | Reduced |
| —464286509 | ISHARES INCMSCI CDA ETF | 97,700 | $5.6M | $57.64 | 0.07% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —922280102 | VARONIS SYS INCCOM | 133,700 | $5.6M | $41.96 | 0.07% | New | +0.1% | New |
| —36317J209 | GALAXY DIGITAL INC.CL A | 204,478 | $5.6M | $27.34 | 0.07% | -24.8% | +0.0% | Reduced |
| —296013105 | EROCK INCCL A COM | 376,206 | $5.5M | $14.50 | 0.07% | New | +0.1% | New |
| —64073B103 | NEPTUNE INS HLDGS INCCL A | 172,280 | $5.4M | $31.50 | 0.07% | +0.7% | +0.0% | Increased |
| —928298108 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INCCOM | 100,000 | $5.4M | $53.78 | 0.07% | New | +0.1% | New |
| —82982T106 | SITIME CORPCOM | 7,000 | $5.2M | $745.56 | 0.06% | New | +0.1% | New |
| —72348N109 | PINNACLE FINL PARTNERS INCCOM | 49,273 | $5M | $100.88 | 0.06% | New | +0.1% | New |
| —591774104 | METROPOLITAN BK HLDG CORPCOM | 50,000 | $4.9M | $98.76 | 0.06% | -33.3% | -0.0% | Reduced |
| —666807102 | NORTHROP GRUMMAN CORPCOM | 9,660 | $4.9M | $509.31 | 0.06% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| —81762P102 | SERVICENOW INCCOM | 48,570 | $4.8M | $99.28 | 0.06% | -68.5% | -0.1% | Reduced |
| —00724F101 | ADOBE INCCOM | 23,419 | $4.8M | $205.02 | 0.06% | New | +0.1% | New |
| —004239109 | ACADIA RLTY TRCOM SH BEN INT | 228,650 | $4.8M | $20.91 | 0.06% | New | +0.1% | New |
| —533714101 | LINCOLN INTL INCCL A | 200,000 | $4.8M | $23.87 | 0.06% | New | +0.1% | New |
| —75524B104 | RBC BEARINGS INCCOM | 6,610 | $4.3M | $644.06 | 0.05% | +35.6% | +0.0% | Increased |
| —03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INCCOM | 35,000 | $4.1M | $118.31 | 0.05% | -73.4% | -0.1% | Reduced |
| —002824100 | ABBOTT LABORATORIESCOM | 44,750 | $4.1M | $90.74 | 0.05% | 0.0% | -0.0% | Unchanged |
| —617446448 | MORGAN STANLEYCOM NEW | 19,096 | $4M | $209.04 | 0.05% | New | +0.0% | New |
| —35671D857 | FREEPORT MCMORAN INCCL B | 62,294 | $3.9M | $62.89 | 0.05% | New | +0.0% | New |
| —00108J109 | ACM RESH INCCOM CL A | 30,122 | $3.8M | $126.89 | 0.05% | New | +0.0% | New |
| —698813102 | PAPA JOHNS INTL INCCOM | 100,000 | $3.7M | $36.77 | 0.05% | New | +0.0% | New |
| —H11356104 | BUNGE GLOBAL SACOM SHS | 33,054 | $3.5M | $106.73 | 0.04% | -51.9% | -0.1% | Reduced |
| —039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND COCOM | 46,071 | $3.5M | $76.40 | 0.04% | New | +0.0% | New |
| —576323109 | MASTEC INCCOM | 8,275 | $3.4M | $416.06 | 0.04% | +110.5% | +0.0% | Increased |
| —64110L106 | NETFLIX INC.COM | 46,451 | $3.3M | $71.40 | 0.04% | -3.0% | -0.0% | Reduced |
| —01021M104 | AKTIS ONCOLOGY INCCOM | 100,000 | $3.2M | $32.23 | 0.04% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —349381103 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIOCOM CL A | 100,000 | $3.1M | $30.71 | 0.04% | -90.0% | -0.3% | Reduced |
| —033853102 | ANDERSEN GROUP INCCL A | 72,600 | $2.7M | $37.72 | 0.03% | +45.2% | +0.0% | Increased |
| —144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORPCOM | 4,308 | $2.7M | $616.84 | 0.03% | -48.9% | -0.0% | Reduced |
| —53229X101 | LIFTOFF MOBILE INCCOM | 106,980 | $2.6M | $24.02 | 0.03% | New | +0.0% | New |
| —23804L103 | DATADOG INCCL A COM | 9,662 | $2.5M | $260.36 | 0.03% | -90.5% | -0.1% | Reduced |
| —023939101 | AMENTUM HOLDINGS INCCOM | 118,276 | $2.4M | $20.67 | 0.03% | +9.9% | -0.0% | Increased |
| —49803T300 | KITE REALTY GROUP TRUSTCOM NEW | 85,000 | $2.4M | $28.38 | 0.03% | New | +0.0% | New |
| —29664W105 | ESPERION THERAPEUTICS INC NECOM | 757,358 | $2.4M | $3.16 | 0.03% | New | +0.0% | New |
| —420201105 | HAWKEYE 360 INCCOM SHS | 116,280 | $2.4M | $20.22 | 0.03% | New | +0.0% | New |
| —03815J107 | APPLIED AEROSPACE & DEFENSECOMMON STOCK | 100,000 | $2.3M | $22.78 | 0.03% | New | +0.0% | New |
| —732908108 | PONY AI INCSPONSORED ADS | 302,795 | $2.1M | $6.95 | 0.03% | -91.4% | -0.3% | Reduced |
| —743315103 | PROGRESSIVE CORPCOM | 9,472 | $2.1M | $218.45 | 0.03% | 0.0% | +0.0% | Unchanged |
| —98978V103 | ZOETIS INCCL A | 27,808 | $2M | $71.86 | 0.02% | New | +0.0% | New |
| —882508104 | TEXAS INSTRS INCCOM | 6,640 | $2M | $298.07 | 0.02% | New | +0.0% | New |
| —75734B100 | REDDIT INCCL A | 11,003 | $1.9M | $173.58 | 0.02% | -54.3% | -0.0% | Reduced |
| —552953101 | MGM RESORTS INTERNATIONALCOM | 38,752 | $1.9M | $47.81 | 0.02% | New | +0.0% | New |
